Saale-Pokal 1999
   
  Rekorde prozentual
  KK Gewehr 60 lgd.
  KK Gewehr 3x20
  Sportpistole
  Standardpistole
  Schnellfeuerpistole
  Freie Pistole
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Sportpistole

Protokoll drucken

  Jugend m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schiller Michael Jenaer SV Erlkönig 82 84 86 82 84 54 472
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Junioren B w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Türpitsch Kathrin Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 85 84 91 88 86 82 516
2 Voigtländer Sarah Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 80 77 79 63 68 60 427
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Junioren B m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Gehlhar Karsten SV Diana Bitterfeld 89 84 81 86 88 90 518
2 Gröber Benjamin SV Halle - Neustadt 69 66 61 87 76 87 446
3 Bach Mario SV Diana Bitterfeld 9 48 49 38 46 66 256
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren A w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Reetz Anke SV Lucka 91 94 92 94 97 96 564
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Junioren A m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Günther Christian SV Diana Bitterfeld 91 94 87 79 76 83 510
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Damenklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kell Susanne SV Holdenstedt 91 94 96 92 91 98 562
2 Schlüssler Helga SV Harsleben 90 93 91 95 92 96 557
3 Riske Ramona SGi Wörlitz 85 88 93 82 94 80 522
4 Wilms Birgit SV Bad Dürrenberg 80 80 84 83 78 87 492
5 Schlechter Antje Giebichensteiner Albatrosschützen 78 72 72 84 83 90 479
6 Kuhn Irina Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 82 87 83 71 66 64 453
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Schützenklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wischnewsky Michael PSV "Olympia" Berlin 90 93 95 96 95 96 565
2 Schiller Jörg Jenaer SV Erlkönig 95 91 92 94 94 96 562
3 Bierwirth Henrik Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 96 93 89 92 90 92 552
4 Dombrowski Frank SGi zu Jüterbog 94 91 91 93 90 92 551
5 Bruns Ralf SGi Burg von 1810 e.V. 93 96 94 88 88 88 547
6 Bohndorf Torsten Gröninger SV 92 90 92 81 92 94 541
7 Portius Andreas Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 86 93 90 89 89 92 539
8 Sawusch Armin Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 90 88 89 89 92 87 535
9 Heickrodt Andreas Bergschützengesellschaft Bernburg 89 93 89 92 82 87 532
10 Taubert Jürgen Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 84 88 91 91 88 86 528
11 Schmidt Gert SV Edlau 92 89 92 90 81 83 527
12 Riemer Maik Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 87 87 90 85 89 88 526
13 Rehfeld Manfred SV Bad Dürrenberg 86 90 96 81 79 89 521
14 Pille Heiko SV Bad Dürrenberg 83 78 82 90 94 90 517
15 Kluge Steffen SV Halle - Neustadt 83 80 88 87 86 87 511
16 Kalisch Dieter SV Halle - Neustadt 80 83 85 53 62 75 438
17 Kisten Dirk Gröninger SV 75 75 78 57 61 83 429
18 Straube Jürgen Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 28 58 55 26 28 38 233
      Teilnehmeranzahl: 18            
                     
  Damenaltersklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Brömme Angelika SV Bad Dürrenberg 77 80 82 69 84 82 474
2 Tetzner Birgit SV Chemnitz 1990 83 73 78 60 75 51 420
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Altersklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wieczorek Udo Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 89 89 93 93 93 92 549
2 Klose Klaus - Dieter SV Bad Dürrenberg 88 79 85 94 92 91 529
3 Gassmann Lothar SV Stiege 78 82 90 90 88 89 517
4 Krüger Uwe Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 79 87 91 84 74 83 498
5 Jeitner Wolfgang SGi Burg von 1810 e.V. 89 90 87 56 78 79 479
6 Edel Walter Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 76 78 74 75 82 85 470
      Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Senioren w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Brühl Doris Giebichensteiner Albatrosschützen 59 57 63 70 84 85 418
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Senioren m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jaekel Dieter SGi Raguhn (Schloß Libehna182 e.V.) 90 91 91 92 94 89 547
2 Dimter Eugen SV Diana Bitterfeld 91 89 93 88 88 93 542
3 Handel Ulrich PSV Leipzig 91 88 92 90 91 86 538
4 Schütze Waldemar Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 87 90 94 90 84 90 535
5 Koch Heinz Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 92 85 92 86 93 85 533
6 Brühl Wolfgang Giebichensteiner Albatrosschützen 89 89 87 84 89 89 527
7 Matheis Wolfgang Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 93 87 91 83 83 87 524
8 Jande Siegfried SGi Dessau 82 87 86 86 93 87 521
9 Kubisch Bodo SGi Raguhn (Schloß Libehna182 e.V.) 88 88 92 88 76 85 517
10 Schmelzer Wolfgang Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 81 87 77 78 90 71 484
11 Mahlig Hubert SV Halle - Neustadt 88 85 80 72 74 37 436
12 Winkler Eckard SV Halle - Neustadt 49 62 56 53 66 64 350
      Teilnehmeranzahl: 12