Saale-Pokal 1999
   
  Rekorde prozentual
  KK Gewehr 60 lgd.
  KK Gewehr 3x20
  Sportpistole
  Standardpistole
  Schnellfeuerpistole
  Freie Pistole
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll KK Gewehr 3x20

Protokoll drucken

  Jugend w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Jeserick Alexandra SV Lucka 89 82 63 77 68 60 439
      Teilnehmeranzahl: 1            
                     
  Jugend m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Wenzel Matthias SV Hasselfelde 93 90 81 79 81 63 487
2 Hager John - Bruce ASG Brandenburg 94 94 66 60 76 83 473
3 Lehmann Stefan SGi Jessen 91 96 50 54 72 74 437
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Rossow Jana ASG Brandenburg 96 99 94 90 91 91 561
2 Heider Carolin ASG Brandenburg 95 96 89 85 94 91 550
3 Schimpf Karoline ASG Brandenburg 93 93 74 75 83 86 504
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Junioren B m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Stephan Andreas ASG Brandenburg 90 98 86 88 94 88 544
2 Danneberg Christoph SGi Jessen 96 92 70 85 90 89 522
      Teilnehmeranzahl: 2            
                     
  Junioren A w                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Graf Franziska Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 98 97 85 90 88 91 549
2 Hentschel Sabrina SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 94 94 88 86 91 93 546
3 Streblow Anke SGi Burg von 1810 e.V. 95 98 73 88 88 89 531
4 Montag Nadine Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 94 95 82 83 89 87 530
5 Kleinsteuber Mandy SGi Jüterbog 98 96 87 91 68 87 527
6 Gessner Ria SV Jena 96 97 73 78 84 81 509
    Teilnehmeranzahl: 6            
                     
  Junioren A m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Taubert Rico SV Lucka 95 96 91 87 89 91 549
2 Naumann Marco SV Lucka 96 97 86 89 92 88 548
3 Unger Matthias SV Hasselfelde 90 98 89 84 90 89 540
4 Schönefeldt Nico ASG Brandenburg 91 91 70 74 78 84 488
    Teilnehmeranzahl: 4            
                     
  Damenklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Lautenschläger Bianca Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 97 100 89 92 93 94 565
2 Mutzeck Dagmar SV Astoria 90 Wittenberg e.V. 95 96 92 80 91 94 548
3 Kleemann Annett Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 96 96 89 86 90 88 545
4 Behrendt Marlen ASG Brandenburg 87 98 94 89 80 84 532
5 Eggert Swinda SGi Burg von 1810 e.V. 95 90 82 78 82 80 507
      Teilnehmeranzahl: 5            
                     
  Schützenklasse                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Ritter Veit PSV "Olympia" Berlin 98 99 87 97 89 93 563
2 Hoche Thomas SV Jena 97 99 91 90 91 94 562
3 Starbatty Klaus ASG Brandenburg 97 98 92 81 93 89 550
4 Pöhlitz Karl - Heinz SV Bad Dürrenberg 98 96 78 86 92 95 545
5 Bremer Joachim PSV "Olympia" Berlin 92 94 86 92 90 91 545
6 Frauendorf Torsten Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 100 95 89 85 88 86 543
7 Günther Jan SGi Jüterbog 96 94 81 83 94 91 539
8 Ermisch Peter SV Bad Dürrenberg 94 94 80 86 90 93 537
9 Kapser Dietmar Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 99 95 87 77 87 90 535
10 Böhme Andrè Gröninger SV 93 97 81 87 88 89 535
11 Wenzel Günter SV Hasselfelde 91 93 85 89 89 88 535
12 Lossow Nico ASG Brandenburg 97 97 86 78 87 86 531
13 Faivre Marcel Giebichensteiner Schützengilde 1848 e.V. 91 94 80 88 88 87 528
14 Fritzsche Patrick SV Bad Dürrenberg 89 94 85 89 82 88 527
15 Loos Karsten SV Bad Dürrenberg 95 94 81 79 92 85 526
16 Schneider Dirk ASG Brandenburg 98 94 79 83 85 86 525
17 Jüchtzer Mario SV Gölzau 1990 e.V. 92 91 80 81 83 91 518
18 Meier Burkhard ASG Brandenburg 96 95 75 79 80 89 514
19 Böhme Jens Gröninger SV 94 94 72 66 82 89 497
      Teilnehmeranzahl: 19            
                     
  Senioren m                  
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schuhknecht Wolfgang SV Lucka 94 95 90 87 91 89 546
      Teilnehmeranzahl: 1