Landesmeisterschaften Kleinkaliber 2004
   
  KK Gewehr 60 lgd.
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x20
      - Mannschaft

  KK Gewehr 3x40
      - Mannschaft

  Sportpistole
      - Mannschaft

  Standardpistole
      - Mannschaft

  Schnellfeuerpistole
      - Mannschaft

  Freie Pistole
      - Mannschaft

  Armbrust
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll Standardpistole

Protokoll drucken


+ Inhalt:
  Junioren A m(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bernhardt Nils SV Diana Bitterfeld 91 93 86 90 93 91 544
2 Bannik Conrad SGi Salzwedel 89 92 65 89 72 67 474
3 Claus Tobias SGi Löbejün 60 84 67 72 64 73 420
      Teilnehmeranzahl: 3            
                     
  Damenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Hofscheier Sabine SV Wolmirstedt 92 95 84 92 89 85 537
2 Krone Ruth Magdeburger SGi 84 93 88 85 86 83 519
3 Schmidt Christine Magdeburger SGi 91 93 77 79 71 80 491
4 Riske Ramona SSG Goltewitz 88 83 79 82 85 66 483
5 Böttcher Silke SGi Salzwedel 82 90 70 75 78 66 461
6 Wille Sabine Magdeburger SGi 77 87 74 81 79 63 461
7 Eggert Swinda SGi Burg 74 82 67 84 74 77 458
8 Bendisch Petra SGi Seehausen 94 90 74 62 79 55 454
9 Kempf Anke HSV Söllichau 92 84 77 80 65 54 452
      Teilnehmeranzahl: 9            
                     
  Schützenklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Schwarz Ulf Magdeburger SGi 91 94 86 95 88 86 540
2 Hofscheier Roland SV Wolmirstedt 95 88 90 87 85 90 535
3 Heerdegen Lars SV Schraplau/Esperstedt 90 89 94 89 80 82 524
4 Ziehm Peter SV Diana Bitterfeld 87 90 83 87 86 86 519
5 Schulz Bodo SGi Salzwedel 96 90 81 83 84 85 519
6 Hohmann Henry SGi Bismark 90 92 86 83 82 84 517
7 Hübert Olaf SGi Seehausen 92 93 76 85 81 78 505
8 Giebe Axel SGi Seehausen 90 92 78 76 76 88 500
9 Krüger Manuel SV Kroppenstedt 85 91 81 87 86 66 496
10 Krause Rainer SGi Salzwedel 96 90 84 83 70 70 493
11 Solfen Bernd SV Kroppenstedt 76 84 84 86 76 81 487
12 Fricke Olaf SB Harsleben 85 82 85 80 77 75 484
13 Jahn Burkhard SV Halberstadt 84 80 78 82 76 59 459
14 Sitte Peter SGi Löbejün 72 81 75 79 75 72 454
      Teilnehmeranzahl: 14            
                     
  Altersklasse(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Kolodzeizik Klaus SB Harsleben 92 84 90 95 94 89 544
2 Fehse Christian SGi zu Werben 94 96 87 89 81 85 532
3 Freitag Günther SV Letzlingen 89 90 79 86 79 79 502
4 Bobsien Rulf SB Harsleben 83 88 80 83 77 90 501
5 Schlüter Ronald SV Astoria 90 Wittenberg 94 93 82 81 69 66 485
6 Lambrecht Bernd SV Letzlingen 81 88 75 84 74 82 484
7 Rittmüller Ulrich SGs Dingelstedt 92 88 84 82 60 78 484
8 Seiler Gert SGs Westerhausen 81 88 83 76 75 78 481
9 Schönwiesner Manfred SV Schraplau/Esperstedt 83 75 78 86 82 77 481
10 Hofmann Peter SGi Löbejün 80 85 68 85 80 75 473
11 Klühe Friedrich SGi zu Werben 87 90 84 79 59 68 467
12 Guderyan Rolf SV Letzlingen 82 83 66 73 74 76 454
13 Paduschek Gerhard GSGi Halle 85 94 66 68 65 62 440
14 Drechsler Jürgen SGi zu Werben 81 83 62 68 64 69 427
15 Neels Armin SV Letzlingen 90 90 67 67 50 56 420
16 Nübel Karl-Heinz SGi Salzwedel 70 69 61 62 44 69 375
      Teilnehmeranzahl: 16            
                     
  Senioren(Zurück)                
  Name Vorname Verein Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Gesamt
1 Bode Wolfgang SGi Salzwedel 95 92 91 92 79 88 537
2 Jaekel Dieter SV Diana Bitterfeld 88 95 83 83 82 86 517
3 Keller Hans Magdeburger SGi 80 82 83 72 83 82 482
4 Hartlep Wilhelm SGs Westerhausen 91 90 67 75 76 81 480
5 Gallun Heiko SB Harsleben 88 86 78 71 70 76 469
6 Busse Alfred SV Hohenmölsen 81 85 73 78 71 69 457
7 Pöllmann Felix SGi Salzwedel 83 87 85 70 61 59 445
8 Klockmann Egon SV Kroppenstedt 75 87 73 63 72 72 442
9 Jande Siegfried SGi Dessau 83 86 71 61 71 68 440
10 Priebsch Werner SGs Westerhausen 80 82 70 65 71 68 436
11 Kunstmann K.-Heinz SGi Salzwedel 74 74 61 77 68 54 408
12 Mahlig Hubert GSGi Halle 93 89 61 58 50 39 390
      Teilnehmeranzahl: 12