30. Fläminglauf
   
  Protokoll 3 km
  Protokoll 12 km
  Protokoll 25 km
  8 km NordicWalking
  12 km NordicWalking
   
Startseite
  Zurück zu spriebel.de

Protokoll 25 km

Protokoll drucken

Gesamteinlauf 25 km - Lauf
             
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit JG
             
1. Butzlaff Martin VLG 1991 Magdeburg M35 01:29:55 1972
2. Beisswanger Wolf LTC Berlin M45 01:36:45 1959
3. Rochau Lothar LAV Halensia M55 01:38:08 1952
4. Höhne Marco Bitterfelder SV 2000 M35 01:41:36 1972
4. Kaufhold Thomas HSV Medizin Magdeburg M50 01:41:36 1955
6. Lipka Jörg Bitterfelder SV 2000 M35 01:42:03 1969
7. Melzer Hagen TSG Wittenberg M30 01:42:40 1975
8. Noske Frank Grün-Weiß Pretzsch M45 01:42:52 1961
9. Tronnier Hartmut LG Schackensleben M45 01:43:33 1960
10. Wernicke Uwe Studentenwerk Leipzig M45 01:43:48 1962
11. Böhnemann Olaf FSV "Heide" Letzlingen M40 01:45:12 1963
11. Hinz Dietmar FSV "Heide" Letzlingen M50 01:45:12 1956
13. Wettengl Thomas Rot Schwarz Eilenburg M30 01:46:25 1973
14. Kurzhals Olaf TSG Wittenberg M35 01:46:35 1968
15. Schneider Jens LAC Veltins Hochsauerland M45 01:47:43 1962
16. Begert Marco 1. LAC Dessau M35 01:48:01 1970
17. Mengewein Lutz USV Halle M50 01:48:27 1953
18. Bunge Willi HSV Medizin Magdeburg M55 01:49:32 1952
19. Matthes Timm-Uwe MTV 1861 Treuenbrietzen M40 01:49:42 1963
20. Börner Jens-Uwe SV Concordia Staßfurt M40 01:50:27 1964
21. Kelle Silvio TSG Calbe M40 01:51:50 1963
22. Neumann Rolf SC Magdeburg M50 01:52:08 1953
23. Koblitz Dirk Bitterfelder SV 2000 M35 01:53:09 1969
24. Beck Silvio HSV Medizin Magdeburg M40 01:53:21 1965
25. Strube Ralf Grün-Weiß Pretzsch M50 01:53:45 1954
26. Uckro Manfred LC Dübener Heide M45 01:53:48 1960
27. Ritzmann Günter LG Grün-Weiß Zerbst M50 01:53:57 1950
28. Hamann Simone Skiclub Springe W40 01:54:15 1965
29. Beuche Thomas Grün-Weiß Pretzsch M30 01:55:12 1975
30. Bajerke Uwe WSV Wittenberg M40 01:55:55 1964
31. Möbius Mike Volkssport Wittenberg M40 01:56:05 1965
32. Kortum André Motor Altendambach M30 01:56:21 1974
33. Schmidt Ingo Union Sandersdorf M40 01:57:44 1964
34. Kluge Andreas Grün-Weiß Pretzsch M40 01:58:00 1965
35. Gerber Joachim Magdeburger Triathlon Club M45 01:58:25 1960
36. Rockmann Holger Bitterfelder SV 2000 M40 01:59:40 1964
37. Sander Matthias Volkssport Dessau M35 01:59:48 1970
38. Geissler Torsten Volkssport Wittenberg M40 02:00:22 1964
39. Kühne Stephan TSG Calbe M35 02:01:37 1972
40. Loof Bernd SV Grün-Weiß Zerbst M50 02:01:46 1953
41. Liese Günther Volkssport Roßlau M55 02:02:05 1948
42. Stamms Eberhard Volkssport Dessau M50 02:02:11 1956
43. Göbel Thomas LAV Halensia M45 02:02:45 1962
44. Gliesche Heike Grün-Weiß Wittenberg W45 02:03:14 1958
45. Projahn Sven SC Demker M40 02:04:33 1965
46. Moritz Ralf Grün-Weiß Wittenberg M40 02:04:39 1967
47. Fritzsche Werner TSG Calbe M65 02:05:41 1939
48. Krüger Ulf Volkssport Wittenberg M30 02:05:55 1973
49. Nickel Rüdiger LG Ihleläufer Burg M40 02:06:04 1965
50. Bantel Michael ESV Lok Dessau M45 02:07:45 1960
51. Klemm Bianca Volkssport Gernrode W30 02:07:54 1973
52. Pietrowski Eva Volkssport Dessau W45 02:08:31 1961
53. Korthals Jan SV Dessau 97 M35 02:09:19 1972
54. Genath Peter SG Grün Weiß 90 Pretzsch M60 02:10:26 1945
55. Forstenbacher Bernd Volkssport Wittenberg M35 02:10:38 1971
56. Winkler Ralf SG Grün Weiß 90 Pretzsch M45 02:13:10 1961
57. Reuter Joachim USV Halle M40 02:13:20 1964
58. Ziegler Anja SV Concordia Staßfurt W20 02:15:18 1981
59. Dittmer Lutz TSV Niederndodeleben M30 02:17:26 1977
60. Rudnick Dirk SG Union Sandersdorf M40 02:17:39 1965
60. Harms Gerd Volkssport Borkwalde M55 02:17:39 1951
62. Klieme Torsten USV Halle M40 02:17:40 1965
63. Wolff Jörg Volkssport Reinsdorf M40 02:17:48 1965
64. Landgraf Markus Avendi Seniorenservice Dessau M20 02:17:54 1979
64. Vogt Fabian Volkssport Dessau M20 02:17:54 1984
66. Klauß Lutz SV Concordia Staßfurt M50 02:19:42 1954
67. Boettcher Karsten Volkssport Halle M35 02:20:16 1968
68. Kurz Hans-Jürgen USV Halle M70 02:21:01 1937
69. Weiß Antje Volkssport Wittenberg W40 02:21:13 1966
69. Raskop Michael Volkssport Wittenberg M45 02:21:13 1962
71. Schwarz Christa Volkssport W55 02:30:02 1949
72. Richtermeier Fritz Volkssport Berlin M55 02:30:47 1951
73. Barthel Lothar TV Blau-Gelb Bad Düben M45 02:31:33 1958
74. Förkel Detlev Volkssport Weimar M40 02:33:34 1965
75. Meyer Alois Volkssport Hamburg M60 02:39:21 1944
76. Ulrich Michael TSV Wiesenburg M45 02:39:51 1959
77. Vogt Cornelia Volkssport Berlin W45 02:40:35 1960
77. Le Vang Dong Volkssport Berlin W55 02:40:35 1951
77. Feyzee-Shandi Massud Volkssport Berlin M60 02:40:35 1946
             
Einzelwertung 25 km - Lauf
             
             
Plg. Name Vorname Verein AK Zeit JG
             
1. Ziegler Anja SV Concordia Staßfurt W20 02:15:18 1981
             
1. Landgraf Markus Avendi Seniorenservice Dessau M20 02:17:54 1979
1. Vogt Fabian Volkssport Dessau M20 02:17:54 1984
             
1. Klemm Bianca Volkssport Gernrode W30 02:07:54 1973
             
1. Melzer Hagen TSG Wittenberg M30 01:42:40 1975
2. Wettengl Thomas Rot Schwarz Eilenburg M30 01:46:25 1973
3. Beuche Thomas Grün-Weiß Pretzsch M30 01:55:12 1975
4. Kortum André Motor Altendambach M30 01:56:21 1974
5. Krüger Ulf Volkssport Wittenberg M30 02:05:55 1973
6. Dittmer Lutz TSV Niederndodeleben M30 02:17:26 1977
             
1. Butzlaff Martin VLG 1991 Magdeburg M35 01:29:55 1972
2. Höhne Marco Bitterfelder SV 2000 M35 01:41:36 1972
3. Lipka Jörg Bitterfelder SV 2000 M35 01:42:03 1969
4. Kurzhals Olaf TSG Wittenberg M35 01:46:35 1968
5. Begert Marco 1. LAC Dessau M35 01:48:01 1970
6. Koblitz Dirk Bitterfelder SV 2000 M35 01:53:09 1969
7. Sander Matthias Volkssport Dessau M35 01:59:48 1970
8. Kühne Stephan TSG Calbe M35 02:01:37 1972
9. Korthals Jan SV Dessau 97 M35 02:09:19 1972
10. Forstenbacher Bernd Volkssport Wittenberg M35 02:10:38 1971
11. Boettcher Karsten Volkssport Halle M35 02:20:16 1968
             
1. Hamann Simone Skiclub Springe W40 01:54:15 1965
2. Weiß Antje Volkssport Wittenberg W40 02:21:13 1966
             
1. Böhnemann Olaf FSV "Heide" Letzlingen M40 01:45:12 1963
2. Matthes Timm-Uwe MTV 1861 Treuenbrietzen M40 01:49:42 1963
3. Börner Jens-Uwe SV Concordia Staßfurt M40 01:50:27 1964
4. Kelle Silvio TSG Calbe M40 01:51:50 1963
5. Beck Silvio HSV Medizin Magdeburg M40 01:53:21 1965
6. Bajerke Uwe WSV Wittenberg M40 01:55:55 1964
7. Möbius Mike Volkssport Wittenberg M40 01:56:05 1965
8. Schmidt Ingo Union Sandersdorf M40 01:57:44 1964
9. Kluge Andreas Grün-Weiß Pretzsch M40 01:58:00 1965
10. Rockmann Holger Bitterfelder SV 2000 M40 01:59:40 1964
11. Geissler Torsten Volkssport Wittenberg M40 02:00:22 1964
12. Projahn Sven SC Demker M40 02:04:33 1965
13. Moritz Ralf Grün-Weiß Wittenberg M40 02:04:39 1967
14. Nickel Rüdiger LG Ihleläufer Burg M40 02:06:04 1965
15. Reuter Joachim USV Halle M40 02:13:20 1964
16. Rudnick Dirk SG Union Sandersdorf M40 02:17:39 1965
17. Klieme Torsten USV Halle M40 02:17:40 1965
18. Wolff Jörg Volkssport Reinsdorf M40 02:17:48 1965
19. Förkel Detlev Volkssport Weimar M40 02:33:34 1965
             
1. Gliesche Heike Grün-Weiß Wittenberg W45 02:03:14 1958
2. Pietrowski Eva Volkssport Dessau W45 02:08:31 1961
3. Vogt Cornelia Volkssport Berlin W45 02:40:35 1960
             
1. Beisswanger Wolf LTC Berlin M45 01:36:45 1959
2. Noske Frank Grün-Weiß Pretzsch M45 01:42:52 1961
3. Tronnier Hartmut LG Schackensleben M45 01:43:33 1960
4. Wernicke Uwe Studentenwerk Leipzig M45 01:43:48 1962
5. Schneider Jens LAC Veltins Hochsauerland M45 01:47:43 1962
6. Uckro Manfred LC Dübener Heide M45 01:53:48 1960
7. Gerber Joachim Magdeburger Triathlon Club M45 01:58:25 1960
8. Göbel Thomas LAV Halensia M45 02:02:45 1962
9. Bantel Michael ESV Lok Dessau M45 02:07:45 1960
10. Winkler Ralf SG Grün Weiß 90 Pretzsch M45 02:13:10 1961
11. Raskop Michael Volkssport Wittenberg M45 02:21:13 1962
12. Barthel Lothar TV Blau-Gelb Bad Düben M45 02:31:33 1958
13. Ulrich Michael TSV Wiesenburg M45 02:39:51 1959
             
1. Kaufhold Thomas HSV Medizin Magdeburg M50 01:41:36 1955
2. Hinz Dietmar FSV "Heide" Letzlingen M50 01:45:12 1956
3. Mengewein Lutz USV Halle M50 01:48:27 1953
4. Neumann Rolf SC Magdeburg M50 01:52:08 1953
5. Strube Ralf Grün-Weiß Pretzsch M50 01:53:45 1954
6. Ritzmann Günter LG Grün-Weiß Zerbst M50 01:53:57 1950
7. Loof Bernd SV Grün-Weiß Zerbst M50 02:01:46 1953
8. Stamms Eberhard Volkssport Dessau M50 02:02:11 1956
9. Klauß Lutz SV Concordia Staßfurt M50 02:19:42 1954
             
1. Schwarz Christa Volkssport W55 02:30:02 1949
2. Le Vang Dong Volkssport Berlin W55 02:40:35 1951
             
1. Rochau Lothar LAV Halensia M55 01:38:08 1952
2. Bunge Willi HSV Medizin Magdeburg M55 01:49:32 1952
3. Liese Günther Volkssport Roßlau M55 02:02:05 1948
4. Harms Gerd Volkssport Borkwalde M55 02:17:39 1951
5. Richtermeier Fritz Volkssport Berlin M55 02:30:47 1951
             
1. Genath Peter SG Grün Weiß 90 Pretzsch M60 02:10:26 1945
2. Meyer Alois Volkssport Hamburg M60 02:39:21 1944
3. Feyzee-Shandi Massud Volkssport Berlin M60 02:40:35 1946
             
1. Fritzsche Werner TSG Calbe M65 02:05:41 1939
             
1. Kurz Hans-Jürgen USV Halle M70 02:21:01 1937