Die Protokolle 1. Leuna Pokal in Leuna werden Ihnen präsentiert von
Protokoll 25 m Freistil - Beine
|
|
- | Protokoll weiblich |
- | Protokoll männlich |
|
Protokoll 25
m Freistil - Beine w
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit |
1 | Herzau | Jennifer | Jahrgang 92 u. jünger | DLRG Merseburg | 00:41,90 |
2 | Steinmetzer | Sindy | Jahrgang 92 u. jünger | DLRG Merseburg | 00:52,00 |
1 | Langer | Eileen | Jahrgang 90 | DLRG Merseburg | 00:53,90 |
Andrae | Franciska | Jahrgang 89 | DLRG Merseburg | Disqualifiziert! | |
1 | Claußnitzer | Janine | Jahrgang 85/84 | DLRG Merseburg | 00:43,20 |
Protokoll
25 m Freistil - Beine m
Platz | Name | Vorname | Geb.-Jahr | Verein | Zeit |
1 | Steinmetzer | Kevin | Jahrgang 90 | DLRG Merseburg | 00:35,00 |
2 | Willnow | David | Jahrgang 90 | DLRG Merseburg | 00:43,00 |