Die Protokolle 1. Lieskauer Volkslauf in Lieskau werden Ihnen präsentiert von


Protokoll 2 km Schülerlauf


Einlaufliste 2 km Schülerlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Weinholz Jonas Hallesche Leichtathletikfreunde SchCm 0:09:25 1999 847
2. Hannemann Paul Blau-Weiß Dölau SchCm 0:10:21 2000 850
3. Brauer Jan-Lukas LSG Lieskau SchCm 0:10:30 2000 856
4. Buschner Max LSG Lieskau SchCm 0:10:51 2000 855
5. Wagner Niklas LSG Lieskau SchCm 0:10:52 2000 854
6. Vetter Tom LSG Lieskau SchCm 0:11:21 2000 853
7. Reeg Susanne SSV 70 Halle Neustadt SchBw 0:11:43 1998 849
8. Mohr Felix LSG Lieskau SchCm 0:11:58 2000 852
9. Steinleitner Anna-Katharina Volkssport Lieskau SchAw 0:12:12 1995 848
10. Kranz Viktoria Union HalleNeustadt Handball SchCw 0:13:14 2000 858
11. Dick Maximilian LSG Lieskau SchCm 0:14:03 2000 857
12. Rösner Christin Volkssport Lieskau SchCw 0:15:06 2000 851
13. Buschner Sarah Volkssport Lieskau Jgdw 0:15:18 1994 859
a.W. Buschner Kerstin Volkssport Lieskau W35 (0:12:27) 1972 733
a.W. Buschner Frank Volkssport Lieskau M35 (0:15:28) 1972 734
               
               
AK-Wertung 2 km Schülerlauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Kranz Viktoria Union HalleNeustadt Handball SchCw 0:13:14 2000 858
2. Rösner Christin Volkssport Lieskau SchCw 0:15:06 2000 851
               
1. Weinholz Jonas Hallesche Leichtathletikfreunde SchCm 0:09:25 1999 847
2. Hannemann Paul Blau-Weiß Dölau SchCm 0:10:21 2000 850
3. Brauer Jan-Lukas LSG Lieskau SchCm 0:10:30 2000 856
4. Buschner Max LSG Lieskau SchCm 0:10:51 2000 855
5. Wagner Niklas LSG Lieskau SchCm 0:10:52 2000 854
6. Vetter Tom LSG Lieskau SchCm 0:11:21 2000 853
7. Mohr Felix LSG Lieskau SchCm 0:11:58 2000 852
8. Dick Maximilian LSG Lieskau SchCm 0:14:03 2000 857
               
1. Reeg Susanne SSV 70 Halle Neustadt SchBw 0:11:43 1998 849
               
1. Steinleitner Anna-Katharina Volkssport Lieskau SchAw 0:12:12 1995 848
               
1. Buschner Sarah Volkssport Lieskau Jgdw 0:15:18 1994 859
a.W. Buschner Kerstin Volkssport Lieskau W35 (0:12:27) 1972 733
a.W. Buschner Frank Volkssport Lieskau M35 (0:15:28) 1972 734