Die Protokolle 35. Silvesterlauf Oranienbaum in Oranienbaum werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 Kilometer
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg Stnr.
                   
1. Cierpinski, Jonathan SG Spergau MJ U20 0:07:49 0:15:54 0:24:00 0:31:54 1996 698
2. Borggrefe, Fabian SG Spergau M40 0:07:49 0:15:54 0:24:00 0:32:03 1972 513
3. Matthes, Torsten LAV Halensia M40 0:08:26 0:17:01 0:25:43 0:34:32 1974 584
4. Schreiner, Steffen SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M20 0:08:31 0:17:44 0:27:09 0:36:33 1988 629
5. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 0:08:49 0:18:22 0:27:57 0:37:18 1990 545
6. Keller, Toni VSG Saaletal Wettin M30 0:08:44 0:18:25 0:28:08 0:37:44 1985 564
7. Güldner, Norman SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M35 0:09:01 0:18:35 0:28:09 0:37:47 1978 543
8. Wodak, Thomas LC Dübener Heide M40 0:09:18 0:18:56 0:28:30 0:37:50 1972 657
9. Hofmann, Tibor SC Magdeburg MJ U20 0:08:48 0:18:25 0:28:31 0:38:48 1997 714
10. Probst, Thomas LAV Halensia M30 0:09:19 0:19:09 0:29:09 0:38:54 1981 600
11. Blaue, Jan Triathlonfreunde Wittenberg M30 0:09:02 0:19:04 0:29:09 0:39:02 1983 512
11. Ehrlich, Frank 1. LAC Dessau M50 0:09:36 0:19:31 0:29:23 0:39:02 1965 523
13. Höhne, Marco Goitzsche Sport TEA M40 0:09:26 0:19:26 0:29:24 0:39:16 1972 555
14. Martin, André SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M40 0:09:20 0:19:15 0:29:20 0:39:32 1971 583
15. Franke, Sören Bitterfelder SV 2000 M30 0:09:53 0:19:54 0:30:07 0:39:58 1983 742
16. Senger, Steffen 1. LAC Dessau M40 0:09:47 0:19:45 0:30:00 0:40:06 1973 637
17. Sparfeld, Mike 1. LAC Dessau M45 0:09:53 0:20:11 0:30:28 0:40:12 1968 641
18. Schüppenhauer, Guido Triathlonfreunde Wittenberg M35 0:09:52 0:20:11 0:30:34 0:40:41 1978 634
19. Zielinsky, Gerald TSV R/W Zerbst M55 0:09:32 0:19:49 0:30:19 0:40:45 1959 659
20. Rochau, Lothar LAV Halensia M60 0:09:52 0:20:11 0:30:34 0:40:47 1952 610
21. Fischer, Anna Kristin LAZ Leipzig WJ U18 0:09:53 0:20:20 0:30:42 0:40:51 1998 529
22. Heydorn, Denis LC Dübener Heide M40 0:10:02 0:20:20 0:30:42 0:41:02 1972 552
23. Taubert, Sven LAV Halensia M40 0:10:23 0:20:58 0:31:26 0:41:14 1971 648
24. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:10:06 0:20:38 0:31:02 0:41:24 1990 544
25. Dr. Petzold, Johanna LC Dübener Heide W35 0:10:13 0:20:39 0:31:02 0:41:27 1976 596
26. Lorenz, Andreas LC Dübener Heide M50 0:10:10 0:20:36 0:31:02 0:41:33 1963 706
27. Mangold, Saskia LAV Halensia W20 0:10:07 0:20:36 0:31:06 0:41:48 1988 582
28. Kleber, Frank SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M45 0:09:57 0:20:28 0:31:07 0:41:50 1966 566
29. Schneider, Felix Bitterfelder SV 2000 M20 0:09:56 0:20:15 0:31:10 0:41:52 1995 624
30. Sawall, Andreas SV 1885 Teutschenthal M50 0:10:17 0:21:01 0:31:51 0:42:49 1963 615
31. Kurzhals, Olaf TSG Wittenberg M45 0:10:13 0:21:04 0:32:00 0:42:52 1968 577
32. Wartmann, Michael Botenläufer Wittenberg M40 0:10:43 0:21:30 0:32:26 0:43:03 1972 722
33. Renz, Sylvia Chemie Wolfen W45 0:10:37 0:21:30 0:32:28 0:43:06 1969 756
34. Messing, Norbert SV Grün Weiß Wittenberg Piesteritz M50 0:10:31 0:21:13 0:32:07 0:43:07 1964 587
35. Allmich, Matthias Team Erdinger Alkoholfrei M40 0:10:28 0:21:22 0:32:27 0:43:17 1972 501
36. Bentele, Klaus LAV Halensia M50 0:10:40 0:21:38 0:32:36 0:43:25 1963 731
37. Sebastian, Frank LAV Halensia M50 0:10:30 0:21:32 0:32:38 0:43:28 1963 721
38. Kupijaj, Sebastian Volkssport Köthen M40 0:10:18 0:21:16 0:32:33 0:43:30 1975 575
39. Horvath, Stefan 1. LAC Dessau M35 0:10:29 0:21:16 0:32:28 0:43:32 1977 558
39. Bajerke, Uwe W SV Wittenberg M50 0:10:41 0:21:30 0:32:32 0:43:32 1964 506
41. Kralle, Maik LC Dübener Heide M45 0:10:19 0:21:15 0:32:33 0:43:37 1968 574
42. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M20 0:10:18 0:21:17 0:32:30 0:43:42 1986 554
43. Wirl, Enrico Bitterfelder Schwimmverein 1990 M40 0:10:35 0:21:35 0:32:54 0:43:54 1971 656
44. Rarek, Steffen Volkssport Leipzig M35 0:10:39 0:21:39 0:32:58 0:43:55 1979 605
44. Swiatlon, Marta Volkssport Leipzig W20 0:10:39 0:21:40 0:32:58 0:43:55 1991 645
46. Koblitz, Dirk Bitterfelder SV 2000 / TEA M45 0:11:02 0:22:11 0:33:17 0:44:13 1969 571
47. Schmidt, Axel Botenläufer Wittenberg M40 0:10:25 0:21:33 0:33:02 0:44:31 1972 620
48. Liesche, Benno Dessauer SV 97 M50 0:10:49 0:22:11 0:33:23 0:44:34 1961 732
49. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:10:34 0:21:52 0:33:24 0:44:39 1992 717
50. Noske, Frank SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M50 0:10:21 0:21:36 0:33:13 0:44:48 1961 594
51. Nicolae, Markus Triathlonfreunde Wittenberg M40 0:10:38 0:21:53 0:33:37 0:44:50 1975 773
52. Erbert, Luisa SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:10:21 0:21:24 0:33:01 0:44:51 1996 526
53. Kalisch, Lutz Triathlonfreunde Wittenberg M55 0:10:30 0:21:51 0:33:37 0:44:58 1956 705
54. Liesche, Leopold Dessauer SV 97 M20 0:11:36 0:22:59 0:34:19 0:45:07 1995 733
55. Syiad, Ahmed Bitterfelder SV 2000 M45 0:11:05 0:22:21 0:33:45 0:45:10 1967 646
56. Rarek, Martina SV Germania 08 Roßlau W55 0:11:01 0:22:22 0:33:46 0:45:11 1959 604
57. Rothenberger, Holger SG Eintracht Ebendorf-Triathlon M40 0:11:20 0:22:44 0:34:11 0:45:24 1972 611
58. Bachmann, Gerd SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M50 0:11:01 0:22:39 0:34:10 0:45:37 1964 503
59. Bothe, Holger Botenläufer Wittenberg M50 0:11:39 0:23:10 0:34:41 0:45:46 1964 741
60. Wetzig, Sven Goitzsche Sport M45 0:11:08 0:22:51 0:34:36 0:45:53 1969 723
61. Hildebrandt, Jens LAV Halensia M40 0:11:20 0:22:45 0:34:13 0:46:02 1973 553
61. Geserick, Denis SC Elbe-Mulde M45 0:11:32 0:23:08 0:34:38 0:46:02 1968 537
61. Georgi, Oliver SC Elbe-Mulde M40 0:11:13 0:22:59 0:34:49 0:46:02 1971 772
64. Böttcher, Sven-Torsten Dessau NW M50 0:11:19 0:23:00 0:34:39 0:46:04 1961 515
65. Meißner, Peter Volkssport Dessau M20 0:11:44 0:23:25 0:35:15 0:46:21 1993 586
66. Dütthorn, Michael Bitterfelder SV 2000 M50 0:11:16 0:22:44 0:34:30 0:46:25 1962 516
67. Hesse, Uwe LC Dübener Heide M55 0:11:07 0:22:51 0:34:38 0:46:26 1958 550
68. Pantke, Uwe SG Eisdorf M45 0:11:23 0:23:15 0:35:12 0:46:28 1966 595
69. Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin M70 0:11:39 0:23:00 0:34:45 0:46:31 1944 716
70. Rühlicke, Kristin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W30 0:11:46 0:23:32 0:35:17 0:46:42 1984 612
71. Bergmann, Norman Volkssport Zerbst M30 0:11:36 0:23:26 0:35:15 0:46:48 1981 510
72. Bantel, Michael ESV Lok Dessau M55 0:11:45 0:23:25 0:35:15 0:46:49 1960 507
73. Holz, Uwe Bitterfelder SV 2000 M50 0:11:16 0:23:07 0:35:08 0:46:52 1962 556
74. Weise, Georg LC Dübener Heide M65 0:11:07 0:22:59 0:34:57 0:46:59 1948 654
74. Pfitzner, Sven Volkssport Dessau M45 0:11:21 0:23:14 0:35:14 0:46:59 1966 598
76. Fischer, Marco LFV Oberholz M45 0:11:22 0:23:22 0:35:19 0:47:00 1970 530
77. Schmidt, Ingo Union Sandersdorf M50 0:11:35 0:23:22 0:35:18 0:47:08 1964 770
78. Liese, Günter SV Germania 08 Roßlau M65 0:11:38 0:23:26 0:35:17 0:47:19 1948 581
79. Bahr, Hans-Peter SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M70 0:11:23 0:23:23 0:35:27 0:47:35 1944 504
80. Kreisel, Marco SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M40 0:13:31 0:25:04 0:36:32 0:47:38 1974 672
81. Müller, Jens Laufclub Anhalt M35 0:11:26 0:23:29 0:35:43 0:47:39 1977 589
81. Busse, Stev Hellas 09 / Abt. Fußball M40 0:12:09 0:23:46 0:35:45 0:47:39 1975 724
83. Schneck, Christian Volkssport Magdeburg M20 0:12:02 0:24:04 0:36:17 0:48:02 1986 622
84. Liesche, Friederike Dessauer SV 97 W20 0:11:56 0:24:08 0:36:18 0:48:04 1990 734
85. Egelkraut, Marco Volkssport Dessau M40 0:12:11 0:24:07 0:36:06 0:48:10 1973 750
86. Timm, Jana SV 1885 Teutschenthal W40 0:11:37 0:23:44 0:36:00 0:48:16 1971 649
87. Lange, Ulrich Bauhaus Stadt Dessau M45 0:11:13 0:23:07 0:35:57 0:48:37 1969 748
88. Heinze, Heike grün-weiß piesteritz W55 0:12:07 0:24:13 0:36:24 0:48:38 1958 546
89. Melzer, Ines Volkssport Jessen W45 0:11:40 0:23:53 0:36:27 0:48:39 1970 703
90. Glaubig, Johannes Volkssport Wittenberg M50 0:11:32 0:23:45 0:36:18 0:48:46 1964 538
91. Kilz, Silvio Volkssport Goltewitz M35 0:12:30 0:25:39 0:37:12 0:49:08 1978 565
92. Stamms, Eberhard Volkssport Dessau M55 0:12:06 0:24:20 0:36:50 0:49:16 1956 642
93. Tuchelt, Thomas Avendi Team Dessau M40 0:11:30 0:23:46 0:36:26 0:49:21 1971 769
94. Eichelbaum, Lothar Volkssport Zahna M50 0:12:16 0:24:29 0:37:10 0:49:33 1961 524
95. Pöhle, Eckhard ESV Lok Dessau M55 0:12:19 0:25:00 0:37:34 0:49:37 1960 738
96. Kieseler, Torsten ESV Lok Dessau M50 0:12:20 0:25:00 0:37:35 0:49:38 1965 737
97. Berger, Guido Wasserwacht Dessau M50 0:12:00 0:24:52 0:38:04 0:49:47 1965 739
98. Jaekel, Hartmut LC Dübener Heide M60 0:11:36 0:24:11 0:37:05 0:49:49 1951 560
99. Kluge, Volker LC Dübener Heide M55 0:11:38 0:23:52 0:37:25 0:49:54 1959 569
100. Uhlisch, Maximilian SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 0:11:39 0:23:52 0:36:59 0:49:59 1996 651
101. Schmidt, Anke Triathlonfreunde Wittenberg W40 0:12:05 0:24:26 0:37:15 0:50:04 1973 621
102. Lange, Mirko Bitterfelder SV 2000 M45 0:11:50 0:24:34 0:37:29 0:50:06 1970 730
103. Tuchelt, Raik SV Möhlau M45 0:12:46 0:25:53 0:38:49 0:50:14 1967 650
104. Runge, Thomas SC Elbe-Mulde M45 0:11:53 0:24:14 0:37:18 0:50:18 1967 614
104. Ziemer, Jan SV Grün-Weiß Wittenberg Piesteritz M45 0:12:25 0:25:12 0:38:02 0:50:18 1970 755
106. Schirrmann, Nico Volkssport Markranstädt M30 0:11:56 0:24:36 0:37:24 0:50:23 1982 618
107. Schulze, Michael SC Elbe-Mulde M40 0:12:08 0:24:42 0:37:40 0:50:26 1972 633
108. Winkler, Ralf SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M50 0:12:08 0:24:45 0:37:44 0:50:36 1961 655
109. Heuschkel, Bärbel Volkssport Bitterfeld W40 0:12:15 0:24:52 0:37:55 0:50:45 1972 551
110. Schneider, Katrin Bitterfelder SV 2000 W45 0:12:38 0:25:29 0:38:17 0:50:46 1970 625
110. Schwab, Ines LAV Halensia W45 0:12:38 0:25:29 0:38:17 0:50:46 1970 635
112. Müller, Ronny 1. LAC Dessau M35 0:12:34 0:25:04 0:37:56 0:50:50 1977 591
113. von der Weide, Peter LC Wittenberg M45 0:12:21 0:24:51 0:38:05 0:51:00 1967 652
114. Korthals, Jan Dessauer SV M40 0:12:45 0:25:37 0:38:28 0:51:06 1972 572
115. Jahr, Klaus-Peter LAV Halensia M65 0:12:22 0:25:14 0:38:26 0:51:13 1949 561
116. Schubert, Wilfried Triathlonfreunde Wittenberg M40 0:12:17 0:25:18 0:38:23 0:51:23 1971 632
117. Glöckner, Reinhard TSV R/W Zerbst M60 0:12:03 0:24:44 0:37:40 0:51:31 1953 540
118. Schulze, Thomas Volkssport Söllichau M35 0:12:56 0:25:56 0:39:00 0:51:32 1980 701
118. Kieselstein, Jörn Volkssport Söllichau M35 0:12:57 0:25:57 0:39:00 0:51:32 1980 700
120. Frey, Alexander SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M45 0:12:18 0:25:25 0:38:45 0:51:37 1969 533
121. Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin M70 0:12:39 0:25:45 0:38:59 0:51:44 1944 532
122. Kluge, Gerd SG Chemie Wolfen M65 0:12:58 0:25:59 0:39:01 0:51:52 1949 567
123. Möller, Felix SV Dessau 05 MJ U18 0:10:01 0:23:58 0:38:09 0:51:54 2006 743
124. Richter, Sven Volkssport Wittenberg M35 0:12:20 0:25:26 0:38:50 0:52:01 1978 609
124. Leupold, Sylke avendi Team W45 0:12:48 0:25:55 0:39:09 0:52:01 1969 580
126. Kohler, Jürgen USC Magdeburg M50 0:12:36 0:25:53 0:39:37 0:52:17 1964 729
127. Heese, Bianca Laufclub Anhalt W45 0:12:37 0:25:50 0:39:12 0:52:18 1968 549
128. Pannier, Andreas Volkssport Horstdorf M20 0:12:35 0:25:15 0:38:45 0:52:24 1986 725
129. Schindler, Frank Volkssport Schleesen M45 0:13:31 0:26:49 0:40:15 0:52:29 1970 617
130. Lautenschlag, Frank SV Germania 08 Roßlau M50 0:12:47 0:25:55 0:39:19 0:52:40 1961 578
131. Müller, Mirko Volkssport Dessau M35 0:14:03 0:27:10 0:40:16 0:52:41 1980 590
132. Neumann, Roy Volkssport Wittenberg M30 0:12:21 0:25:19 0:38:55 0:52:44 1985 759
133. Eckel, Sabine LAV Halensia W35 0:12:54 0:26:11 0:39:28 0:52:54 1979 521
134. Standt, Lars Volkssport Radis M35 0:13:44 0:27:23 0:40:57 0:53:03 1979 643
135. Schapitz, Hans-Peter Volkssport Oranienbaum M70 0:12:31 0:25:39 0:39:16 0:53:04 1945 616
136. Nagel, Martin Volkssport Dessau M60 0:12:31 0:25:55 0:39:37 0:53:23 1951 702
137. Gärtner, Christin SV Glück auf Möhlau W35 0:12:46 0:25:54 0:39:38 0:53:25 1980 535
138. Müller, Susanne Laufclub Anhalt W35 0:12:38 0:26:06 0:39:50 0:53:28 1977 592
139. Glöckner, Bärbel TSV R/W Zerbst W60 0:13:06 0:26:40 0:40:14 0:53:41 1954 539
140. Reiter, Ines LC Wittenberg W40 0:12:40 0:26:13 0:40:07 0:53:53 1972 606
141. Kammel, René Volkssport Köthen M50 0:12:28 0:25:40 0:39:10 0:53:56 1965 749
142. Dr. Berk, Andreas VSG Saaletal Wettin M60 0:12:32 0:25:36 0:39:20 0:54:11 1954 718
143. Effenberger, Ramon Volkssport Radis M35 0:13:45 0:27:23 0:40:59 0:54:29 1980 522
144. Knies, Manfred Lutherstadt Wittenberg M65 0:12:41 0:26:12 0:40:43 0:55:02 1949 570
144. Kelch, Torsten SC Elbe-Mulde M40 0:13:51 0:27:49 0:41:54 0:55:02 1974 563
146. Albrecht, Uwe PSV Dessau 90 M55 0:14:20 0:28:38 0:42:04 0:55:16 1956 754
147. Szczes, Andreas TuS Dessau-Kochstedt M50 0:14:09 0:28:01 0:41:54 0:55:17 1963 713
148. Seidewitz, Manfred ESV Lokomotive Dessau M70 0:13:18 0:27:15 0:41:49 0:55:54 1942 636
149. Kurz, Volker 1. LAC Dessau M50 0:13:31 0:27:32 0:41:57 0:55:56 1963 576
150. Schneck, Mario Kommando Heer Strausberg M35 0:13:50 0:27:49 0:42:10 0:56:01 1976 623
151. Grohmann, Georg CFC Germania 03-Köthen M70 0:13:30 0:27:36 0:42:00 0:56:04 1945 541
152. Matthes, Walter USV Halle M75 0:14:01 0:28:04 0:42:08 0:56:09 1934 696
153. Egelkraut, Beate Volkssport Dessau W35 0:14:02 0:28:11 0:42:17 0:56:23 1977 751
154. Lathan, Marlies avendi team W50 0:14:04 0:28:11 0:42:17 0:56:24 1965 746
155. Genath, Peter SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 0:13:30 0:27:35 0:42:00 0:56:36 1945 536
156. Kalizsch, Katharina SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W20 0:13:32 0:27:59 0:42:49 0:56:39 1988 562
157. Richter, Marita Germania 08 Roßlau W55 0:13:22 0:27:33 0:41:57 0:56:46 1959 757
158. Unbekannt, Unbekannt Unbekannt ? 0:13:47 0:27:57 0:42:32 0:56:59 ? 607
159. Ramdor, Vinora VSG Saaletal Wettin W55 0:13:24 0:27:56 0:42:44 0:57:11 1957 603
160. Güldner, Nadine Botenläufer Wittenberg W30 0:14:16 0:28:13 0:42:33 0:57:27 1982 542
161. Gröpler, Rainer ESV Lok Dessau M45 0:13:35 0:28:07 0:43:01 0:57:34 1968 728
162. Zimmermann, Uwe SV Hellas 09 Oranienbaum M55 0:13:57 0:28:49 0:43:44 0:58:19 1958 660
163. Kluge, Susanne LC Dübener Heide W50 0:13:57 0:28:49 0:43:44 0:59:00 1961 568
164. Specht, Norbert Volkssport Dessau M40 0:14:37 0:29:42 0:44:36 0:59:24 1972 752
165. Ernst, Sabine LAV Halensia W35 0:14:30 0:29:41 0:45:00 1:00:02 1980 707
166. Wiegand, Bernd LAV Halensia M55 0:14:30 0:29:42 0:45:01 1:00:05 1957 708
167. Weiher, Simone Volkssport Bitterfeld W50 0:14:42 0:29:51 0:45:02 1:00:10 1963 653
168. Jage, Frieder Volkssport Kemberg M40 0:14:25 0:29:49 0:45:25 1:00:34 1974 764
169. Rötche, Uwe Altes Kaiserbad Bad Schmiedeberg M50 0:14:25 0:29:49 0:45:25 1:00:35 1965 766
170. Szymanek, Ines Volkssport Aken W45 0:14:11 0:29:25 0:45:01 1:00:36 1970 647
171. Eichelbaum, Sandra Volkssport Zahna W20 0:14:36 0:30:03 0:45:42 1:01:05 1988 525
172. Sparfeld, Dieter 1. LAC Dessau M70 0:14:26 0:29:50 0:45:27 1:01:06 1941 640
173. Ebert, Birgit CFC Germania 03-Köthen W50 0:14:51 0:30:16 0:45:52 1:01:27 1961 517
174. Braun, Siegfried Avendi Team Dessau M70 0:15:08 0:30:37 0:46:15 1:01:44 1942 711
175. Begert, Sarah Volkssport Dessau-Rosslau WJ U18 0:14:55 0:30:49 0:46:46 1:02:18 1998 509
176. Begert, Marco 1. LAC Dessau M45 0:14:55 0:30:48 0:46:45 1:02:19 1970 508
177. Behling, Andreas Hellas 09 / Abt. Fußball M50 0:17:43 0:32:08 0:47:06 1:02:21 1964 747
178. Mayer, Jörg TSG Wittenberg M40 0:14:48 0:31:18 0:47:32 1:02:41 1973 768
179. Schulze, Manfred Volkssport Dessau M75 0:15:01 0:30:51 0:46:47 1:02:52 1936 712
180. Hofmann, Carola Volkssport Leipzig W40 0:15:54 0:31:51 0:47:31 1:02:59 1971 715
181. Neumann, Klaus SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M70 0:15:41 0:31:26 0:47:23 1:03:07 1944 593
182. Schubert, Manfred Dietrichshainer Gartenläufer M75 0:16:30 0:32:32 0:48:27 1:03:57 1937 631
183. Steinberg, Petra FSV Gräfenhainichen 83 W50 0:15:42 0:31:47 0:48:23 1:04:43 1962 644
184. Albrecht, Roy Volkssport Wittenberg M40 0:15:51 0:32:17 0:49:05 1:05:58 1972 760
185. Albrecht, Cindy Volkssport Wittenberg W20 0:15:51 0:32:12 0:49:06 1:06:47 1992 761
186. Meiling, Christoph Volkssport M45 0:16:57 0:33:50 0:50:46 1:07:34 1970 585
187. Zastrow, Klaus SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M75 0:16:15 0:33:08 0:50:52 1:08:42 1940 658
188. Baier, Regine ESV Lokomotive Dessau W65 0:15:59 0:33:06 0:50:50 1:08:49 1948 505
189. Matthes, Christina USV Halle W65 0:16:49 0:34:17 0:51:55 1:09:43 1950 697
190. Heinze, Steffen Fangruppe Nudersdorf M50 0:17:05 0:34:16 0:51:42 1:10:25 1962 547
191. Homuth, Uwe Fangruppe Nudersdorf M50 0:17:33 0:36:00 0:55:03 1:14:07 1965 557
191. Bothe, Ines Botenläufer Wittenberg W45 0:17:34 0:36:00 0:55:03 1:14:07 1968 740
193. Kleinschmidt, Gert Dessauer SV 97 M75 0:18:10 0:36:30 0:55:24 1:14:34 1937 735
194. Zur, Peter Dessauer SV 97 M65 0:19:28 0:39:35 1:00:41 1:22:10 1950 736
DNF Bischoff, Sabine MZ Läufergruppe W55 0:17:05 0:35:05 0:53:03 DNF 1956 511
DNF Meyer, Doreen SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W40 0:11:22 0:23:34   DNF 1973 588
DNF Fenske, Ewald SV Germania 08 Roßlau M65 0:11:40 0:25:32   DNF 1949 528
DNF Hoffmann, Dirk PSV Dessau M50 0:14:20 0:30:11   DNF 1961 753
DNF Richter, Patrick SV 1885 Teutschenthal M40 0:11:03     DNF 1974 608
DNF Heinzelmann, Sven LAV Halensia M45 0:11:56     DNF 1968 548
DNF Cierpinski, Hartmut Volkssport Halle M55 0:13:12     DNF 1956 699
DNF Kotzur, Karl-Heinz SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M65 0:13:31     DNF 1949 573
DNF Biddermann, Dirk Volkssport Dessau M35 0:16:14     DNF 1980 745
                   
                   
AK-Wertung 10 Kilometer
 
Plg. Name Verein / Ort AK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Zielzeit Jg Stnr.
                   
1. Fischer, Anna Kristin LAZ Leipzig WJ U18 0:09:53 0:20:20 0:30:42 0:40:51 1998 529
2. Begert, Sarah Volkssport Dessau-Rosslau WJ U18 0:14:55 0:30:49 0:46:46 1:02:18 1998 509
                   
1. Möller, Felix SV Dessau 05 MJ U18 0:10:01 0:23:58 0:38:09 0:51:54 2006 743
                   
1. Erbert, Luisa SV 1885 Teutschenthal WJ U20 0:10:21 0:21:24 0:33:01 0:44:51 1996 526
                   
1. Cierpinski, Jonathan SG Spergau MJ U20 0:07:49 0:15:54 0:24:00 0:31:54 1996 698
2. Hofmann, Tibor SC Magdeburg MJ U20 0:08:48 0:18:25 0:28:31 0:38:48 1997 714
3. Uhlisch, Maximilian SG Grün-Weiß 90 Pretzsch MJ U20 0:11:39 0:23:52 0:36:59 0:49:59 1996 651
                   
1. Heinrich, Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:10:06 0:20:38 0:31:02 0:41:24 1990 544
2. Mangold, Saskia LAV Halensia W20 0:10:07 0:20:36 0:31:06 0:41:48 1988 582
3. Swiatlon, Marta Volkssport Leipzig W20 0:10:39 0:21:40 0:32:58 0:43:55 1991 645
4. Liesche, Friederike Dessauer SV 97 W20 0:11:56 0:24:08 0:36:18 0:48:04 1990 734
5. Kalizsch, Katharina SG Grün-Weiß 90 Pretzsch W20 0:13:32 0:27:59 0:42:49 0:56:39 1988 562
6. Eichelbaum, Sandra Volkssport Zahna W20 0:14:36 0:30:03 0:45:42 1:01:05 1988 525
7. Albrecht, Cindy Volkssport Wittenberg W20 0:15:51 0:32:12 0:49:06 1:06:47 1992 761
                   
1. Schreiner, Steffen SG Grün-Weiß 90 Pretzsch M20 0:08:31 0:17:44 0:27:09 0:36:33 1988 629
2. Heinz, Philipp SV 1885 Teutschenthal M20 0:08:49 0:18:22 0:27:57 0:37:18 1990 545
3. Schneider, Felix Bitterfelder SV 2000 M20 0:09:56 0:20:15 0:31:10 0:41:52 1995 624
4. Hoffmann, Florian CFC Germania 03 Köthen M20 0:10:18 0:21:17 0:32:30 0:43:42 1986 554
5. Sterz, Konrad VSG Saaletal Wettin M20 0:10:34 0:21:52 0:33:24 0:44:39 1992 717
6. Liesche, Leopold Dessauer SV 97 M20 0:11:36 0:22:59 0:34:19 0:45:07 1995 733
7. Meißner, Peter Volkssport Dessau M20 0:11:44 0:23:25 0:35:15 0:46:21 1993 586
8. Schneck, Christian Volkssport Magdeburg M20 0:12:02 0:24:04 0:36:17 0:48:02 1986 622
9. Pannier, Andreas Volkssport Horstdorf M20 0:12:35 0:25:15 0:38:45 0:52:24 1986 725
                   
1. Rühlicke, Kristin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz W30 0:11:46 0:23:32 0:35:17 0:46:42 1984 612
2. Güldner, Nadine Botenläufer Wittenberg W30 0:14:16 0:28:13 0:42:33 0:57:27 1982 542
                   
1. Keller, Toni VSG Saaletal Wettin M30 0:08:44 0:18:25 0:28:08 0:37:44 1985 564
2. Probst, Thomas LAV Halensia M30 0:09:19 0:19:09 0:29:09 0:38:54 1981 600
3. Blaue, Jan Triathlonfreunde Wittenberg M30 0:09:02 0:19:04 0:29:09 0:39:02 1983 512
4. Franke, Sören Bitterfelder SV 2000 M30 0:09:53 0:19:54 0:30:07 0:39:58 1983 742
5. Bergmann, Norman Volkssport Zerbst M30 0:11:36 0:23:26 0:35:15 0:46:48 1981 510
6. Schirrmann, Nico Volkssport Markranstädt M30 0:11:56 0:24:36 0:37:24 0:50:23 1982 618
7. Neumann, Roy Volkssport Wittenberg M30 0:12:21 0:25:19 0:38:55 0:52:44 1985 759
                   
1. Dr. Petzold, Johanna LC Dübener Heide W35 0:10:13 0:20:39 0:31:02 0:41:27 1976 596
2. Eckel, Sabine LAV Halensia W35 0:12:54 0:26:11 0:39:28 0:52:54 1979 521
3. Gärtner, Christin SV Glück auf Möhlau W35 0:12:46 0:25:54 0:39:38 0:53:25 1980 535
4. Müller, Susanne Laufclub Anhalt W35 0:12:38 0:26:06 0:39:50 0:53:28 1977 592
5. Egelkraut, Beate Volkssport Dessau W35 0:14:02 0:28:11 0:42:17 0:56:23 1977 751
6. Ernst, Sabine LAV Halensia W35 0:14:30 0:29:41 0:45:00 1:00:02 1980 707
                   
1. Güldner, Norman SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz M35 0:09:01 0:18:35 0:28:09 0:37:47 1978 543
2. Schüppenhauer, Guido Triathlonfreunde Wittenberg M35 0:09:52 0:20:11 0:30:34 0:40:41 1978 634
3. Horvath, Stefan 1. LAC Dessau M35 0:10:29 0:21:16 0:32:28 0:43:32 1977 558
4. Rarek, Steffen Volkssport Leipzig M35 0:10:39 0:21:39 0:32:58 0:43:55 1979 605
5. Müller, Jens Laufclub Anhalt M35 0:11:26 0:23:29 0:35:43 0:47:39 1977 589
6. Kilz, Silvio Volkssport Goltewitz M35 0:12:30 0:25:39 0:37:12 0:49:08 1978 565
7. Müller, Ronny 1. LAC Dessau M35 0:12:34 0:25:04 0:37:56 0:50:50 1977 591
8. Schulze, Thomas Volkssport Söllichau M35 0:12:56 0:25:56 0:39:00 0:51:32 1980 701
8. Kieselstein, Jörn Volkssport Söllichau M35 0:12:57 0:25:57 0:39:00 0:51:32 1980 700
10. Richter, Sven Volkssport Wittenberg M35 0:12:20 0:25:26 0:38:50 0:52:01 1978 609
11. Müller, Mirko Volkssport Dessau M35 0:14:03 0:27:10 0:40:16 0:52:41 1980 590
