Die Protokolle 24. Volkslauf "Rund um den Wasserturm" in Engers werden Ihnen präsentiert von


Protokoll 10km Hauptlauf


Einlaufliste 10 Km Hauptlauf (Cuplauf)
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Pulger Stefan LG-Rhein-Wied M45 0:35:06 1966 822
2. Martin Oliver team DOLORGIET St. Augustin M35 0:36:16 1974 715
3. Koch Christian Running Team Bad Ems M20 0:36:41 1988 706
4. Gros Benjamin Running Team Bad Ems M30 0:37:12 1981 859
5. Radke Diirk Kaifu Tri Team M40 0:37:30 1968 736
6. Sell Mario LG Maifeld-Pellenz M20 0:38:17 1990 757
7. Weiler Georg SRL Koblenz M30 0:38:41 1981 876
8. Penner Vadim LG HSC GAMLEN-RSC UNTERMOSEL M35 0:39:01 1973 730
9. Thewalt Fabian DBL-Team RSG Montabaur M20 0:39:17 1984 997
10. Neuburger Matthias LG Bambule WW M35 0:39:20 1974 725
11. Schulz Frank Team ACV Dolorgiet M50 0:39:24 1962 875
12. Noß Oliver CLC Caan M40 0:39:42 1969 858
13. Fröhlich Chris TV 1860 Nassau M50 0:39:51 1959 688
14. Dürksen Rudi LT Heimbach-Weis M55 0:40:16 1956 778
15. Kämpf Volker Team ERDINGER M45 0:40:27 1965 791
16. Cattepoel Torsten LG Alsbach M40 0:40:47 1971 669
17. Reuter Thomas LT SV Westum M20 0:41:00 1989 783
18. Schneider Thomas DJK Marienstatt M40 0:41:14 1971 873
19. Simonis Mario LG Alsbach M40 0:41:15 1972 758
20. Karbach Joachim SV Weitersburg M50 0:41:30 1961 704
21. Wagner Elena Das Rad Koblenz W35 0:41:32 1975 767
22. Olbermann Niclas LG HSC-Gamlen-RSC-Untermosel M20 0:41:40 1998 879
23. Bertram Benjamin LG HSC GAMLEN-RSC UNTERMOSEL M20 0:42:08 1983 663
24. Herberz Achim Leutesdorf M40 0:42:09 1971 868
25. Engels Thomas LA TUS Mayen M50 0:42:11 1962 677
26. Beisel André SG Neuhäusel M35 0:42:27 1974 864
27. Groß Helmut SG Neuhäusel M45 0:42:32 1964 865
28. Geißler Hermann Ritz Laufteam M50 0:42:34 1962 872
29. Lay Alfred SG Neuhäusel M50 0:42:41 1959 786
30. Weiss Marcus TuS Roland Brey M40 0:42:46 1969 789
31. Schrömges Manfred SRL Triathlon Koblenz M45 0:42:50 1967 752
32. Lambertz Lucas Koblenz M20 0:42:51 1989 788
33. Witzler Frank Auto Technik Vogel M50 0:42:53 1962 880
34. Bomm Andreas SV Weitersburg M45 0:43:37 1964 668
35. Rausch Kurt LA TUS Mayen M45 0:43:44 1965 737
36. Sauerkraut Bernd Team ERDINGER alkoholfrei M45 0:43:48 1967 745
37. Wolf Kevin TMK / Triathlon Mülheim-Kärlich M30 0:43:58 1978 770
38. Meurer Thomas Eckläufer Koblenz M30 0:44:09 1981 716
39. Kraemer Thomas Meddys LWT Koblenz M45 0:44:21 1966 708
40. Abels Heinz-Willi LT MG-Volksgarten M45 0:44:34 1964 886
41. Bardzinski Siegfried LT MG Mönschengladbach M60 0:44:53 1949 885
42. Neumann Manfred sv weitersburg M45 0:45:04 1964 728
43. Koch Jürgen Neuwied M55 0:45:12 1955 707
44. Tonner Hans-Jürgen Mayen M50 0:45:15 1961 763
45. Kalbitzer Jürgen Feldkirchen M55 0:45:27 1953 782
46. Brent Thomas Meddy' LWT M45 0:45:40 1965 800
47. Becker Stefan LA TuS Mayen M40 0:45:42 1970 661
47. Schüller Werner Mühlheim-Kärlich M45 0:45:42 1965 784
49. Porten-Sturm Bärbel LA TuS Mayen W45 0:45:47 1964 869
50. Schmengler Walter Stebach M50 0:45:56 1960 747
51. Waschbüsch Markus LG Alsbach M45 0:46:03 1964 857
52. Böttiger Michael BCK Heimbach-Weis M40 0:46:07 1968 796
53. Adams Klaus Running Team Bad Ems M50 0:46:08 1958 797
54. Schulz-Utermöhl Mark SV Pfaffendorf M40 0:46:10 1970 756
55. Prieß Elfi LA TuS Mayen W40 0:46:11 1971 819
55. Franke Ralf LA TUS Mayen M45 0:46:11 1965 680
57. Münz Bernhard Münz-Sport e.V. M45 0:46:16 1964 861
58. Olbermann Peter LG HSC-Gamlen-RSC-Untermosel M40 0:46:19 1968 878
59. Klein Uwe Sportfreunde Neustadt M40 0:46:35 1972 806
60. Gesellgen David Mühlheim-Kärlich M35 0:46:40 1976 785
61. Scheidgen Michael HC Hammerstein M45 0:46:57 1965 746
62. Neuhaus Gunter Running Team Bad Ems M50 0:47:05 1962 727
63. Tink Wayne TV 1860 Nassan M55 0:47:06 1955 809
64. Persch Rolf Bassenheim M50 0:47:13 1959 731
65. Czerulla Rainer Bendorf M50 0:47:14 1959 794
66. Schmitz Wolfgang LA TuS Mayen M55 0:48:13 1955 862
67. Stubbe Peter TV Urbar M45 0:48:18 1966 855
68. Fuhrmann Stefan ISV Heinrich-Haus e.V. M35 0:48:19 1974 690
68. Steuler Jörg LT Heimbach-Weis M50 0:48:19 1958 780
70. Schug Arndt ISV Heinrich-Haus e.V. M40 0:48:20 1971 754
70. Manns Rolf LT Heimbach-Weis M45 0:48:20 1964 779
72. Strüder Kerstin LT. Heimbach-Weis W40 0:48:21 1968 781
73. Exner Tobias Koblenz M20 0:48:29 1983 679
74. Krauß Tobias LSC Maischeid M20 0:48:32 1994 711
75. Reiländer Gaby Meddys LWT Koblenz W45 0:48:39 1964 739
76. Klein Oliver Bad Neuenahr-Ahrweiler M20 0:48:40 1990 884
77. Reichert Uwe Kowelenzer Luschenpack M50 0:48:46 1962 816
78. Schrömges Heike SRL Triathlon Koblenz W45 0:49:07 1965 751
79. Michaelis Olli Meddy LWT M40 0:49:08 1972 802
80. Stumm-Wengenroth Markus Neuwied Engers M40 0:49:25 1968 799
81. Wolf Thomas Fifty O M40 0:49:26 1968 771
82. Becker August DJK Ochtendungen M60 0:50:03 1950 804
83. Schuck Heinz-Jürgen SV Weitersburg M45 0:50:04 1967 753
84. Bollmann Carsten TV Niederbieber M30 0:50:05 1979 790
85. Bohnen Markus Brey M45 0:50:18 1966 667
86. Nebendahl Kim Kleinmaischeid M30 0:50:24 1982 724
87. Pannhausen Bruno Andernach M50 0:50:26 1959 729
88. Schulz Astrid Team ACV Dolorgiet W35 0:50:29 1973 874
89. Tautz Peter Bendorf-Sayn M55 0:50:30 1956 760
90. Müsch Jürgen BBC Koblenz-Horchheim M55 0:50:34 1954 723
91. Perse Jonas Andernach M20 0:50:35 1990 866
92. Gutheil Helmut HV Vallendar M65 0:51:06 1946 811
93. Schütz Thomas LA TuS Mayen M45 0:51:10 1964 798
94. Sünner Patrick LT Niederbieber M45 0:51:12 1967 759
95. Bermel Carsten LG Laacher See M35 0:51:13 1975 662
96. Stroeder Christian SV Weitersburg M35 0:51:28 1976 818
97. Elzer Peter TB Andernach M55 0:51:33 1955 676
98. Pries Ingo LT Höhr-Grenzhausen M50 0:51:42 1960 877
98. Ris Harald Triathlon Mülheim M60 0:51:42 1949 787
98. Schottes Dieter SV Waldesch M70 0:51:42 1940 750
101. Vierbuchen Gerhard SF Germania Kadenbach M55 0:51:54 1954 765
102. Dietrich Tobias Montabaur M40 0:51:55 1971 673
103. Trimborn Christian ISV Heinrich-Haus e.V. M20 0:51:56 1984 764
104. Hessel Andrea tv 1860 nassau W45 0:51:58 1964 697
105. Klein Vera Neuwied W20 0:52:03 1989 705
105. Friebe Jan LT Heimbach Weis M30 0:52:03 1981 684
107. Thelen Richard Alfterer SC M55 0:52:23 1954 761
108. Ringel Michael LG Laacher See M35 0:52:31 1974 741
108. Werz Michael Neuwied M35 0:52:31 1973 769
110. Pufke Herold Running Taem Bad Ems M45 0:52:48 1964 734
111. Jörg Achim TuS Mogendorf M50 0:53:12 1961 795
111. Klöckner Hans Vallendar M60 0:53:12 1952 807
113. Schulze Andreas Melsbach M20 0:53:18 1987 803
114. Hoppenau Joerg Lauftreff Heimbach-Weis M40 0:53:20 1970 701
115. Zingel Hermann-Josef ISV Heinrich-Haus e.V. M55 0:54:11 1957 776
116. Paul Rainer Intrain M35 0:54:15 1973 852
116. Heidrich Marion Intrain Andernach W40 0:54:15 1971 867
118. Preidl Gottfried Vallendar M65 0:54:23 1946 812
119. Hastrich Armin SV Weitersburg M60 0:54:39 1948 863
120. Erfeldt Reinhard Großmaischeid M55 0:54:40 1956 678
121. Hofer Andreas Engers M30 0:54:45 1981 698
122. Stroeder Jasmin Praxis Schneider NR W30 0:55:08 1978 777
123. Prangenberg Jürgen Neuwied M50 0:55:10 1961 733
124. Dewald Julia Intrain W35 0:55:13 1975 671
124. Minz Jörg Intrain M45 0:55:13 1965 719
126. Hermann Petra LG Rhein-Wied W55 0:55:34 1956 815
127. Thönnes Philipp Polch M20 0:55:36 1992 805
128. Utsch Regina TV Heddesdorf W20 0:55:37 1992 823
129. Wölwer Kurt ISV Heinrich-Haus e.V. M50 0:56:13 1961 774
130. Schneider Francine sv weitersburg W45 0:56:23 1965 748
131. Hoffmann Elke LT Mittelrhein Koblenz W50 0:56:28 1958 699
132. Rosenbaum Volker SG Neuhäusel M40 0:56:56 1971 871
133. Becker Marion Volkssport W40 0:57:28 1968 808
133. Thron Elke Koblenz W45 0:57:28 1965 817
135. Friebe Lothar LT Heimbach Weis M60 0:57:51 1951 881
136. Bermel Carsten LG Laacher See M35 0:57:54 1975 672
137. Waschbüsch Jakob LG Alsbach M70 0:58:14 1938 860
138. Blunk Manfred BSB-Lauftreff M60 0:58:28 1949 666
139. Rüddel Erwin Windhagen M55 0:58:35 1955 743
140. Hohl Rainer LG HSC GAMLEN-RSC UNTERMOSEL M65 0:58:55 1945 700
141. Biermanski Brigitta LT Heimbach Weis W60 0:59:09 1949 792
142. Franzen Sylvia LG Laacher See W35 0:59:22 1974 683
142. Müller Joachim BSB-Lauftreff M55 0:59:22 1954 722
144. Birk Lioba Erpel W30 0:59:28 1982 664
145. van de Sand Johannes Dany Sports-Club M65 0:59:38 1946 820
146. Klein Andreas Oberbreisig M45 1:00:13 1965 882
147. Schug Gerhard Kaltenengers M45 1:00:57 1964 755
148. Horn Wolfgang Melsbach M45 1:01:02 1965 702
149. Hargesheimer Adi LT Heimbach-Weis M60 1:01:06 1949 695
150. Dr. Schneider Dirk Bendorf M45 1:01:21 1963 674
151. Klein Lukas Oberbreisig M20 1:01:47 1997 883
152. Weis Hans ISV Heinrich-Haus e.V. M55 1:01:56 1953 768
153. Friedrich Helga TV Braubach W50 1:02:37 1959 685
154. Lorenz Günter LT MG-Volksgarten M60 1:02:41 1950 714
155. Schomisch Michael SC Bad Honnef M45 1:03:00 1965 749
156. Scheel Monika ISV Heinrich-Haus W50 1:03:39 1960 793
157. Geilen Astrid ISV Heinrich-Haus e.V. W20 1:03:40 1991 692
158. Renschler Petra SC Bad Honnef W45 1:04:17 1965 740
159. Kohl Guido TV Urbar M35 1:04:18 1973 856
160. Friedrich Meike TG Oberlahnstein W20 1:04:21 1984 686
161. Steffes Manfred Lauftreff Weis M60 1:04:42 1951 851
162. Pink Franz-Josef Waldesch-Runner M65 1:06:19 1943 732
163. Franz Ruby-Diana Ehlscheid W35 1:07:37 1974 681
164. Wolfram Ulrike Niederwerth W40 1:08:10 1969 772
164. Michel Helmut TV Kastellaun M70 1:08:10 1939 718
166. Reffgen Christa ISV Heinrich-Haus e.V. W50 1:08:30 1961 738
167. Habrock Heinz LT MG-Volksgarten M60 1:09:35 1948 694
168. Rackwitz Harald Andernach M45 1:10:25 1965 735
169. Krauß Michael Großmaischeid M50 1:12:17 1960 710
170. Eisel Lukas ISV Heinrich-Haus e.V. M20 1:12:27 1990 675
171. Gangeler Annette Vallendar W40 1:13:23 1969 691
172. Schiller Petra TV Urbar W50 1:14:21 1961 853
173. Rogalski Sieglinde BSB-Lauftreff W55 1:14:54 1957 742
174. Wollschläger-Kuhnen Mechthild LT Heimbach-Weis W55 1:16:42 1953 773
174. Günther Horst LT Heimbach Weis M70 1:16:42 1941 693
               
               
AK-Wertung 10 Km Hauptlauf (Cuplauf)
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Zielzeit Jg Stnr.
               
1. Klein Vera Neuwied W20 0:52:03 1989 705
2. Utsch Regina TV Heddesdorf W20 0:55:37 1992 823
3. Geilen Astrid ISV Heinrich-Haus e.V. W20 1:03:40 1991 692
4. Friedrich Meike TG Oberlahnstein W20 1:04:21 1984 686
               
1. Koch Christian Running Team Bad Ems M20 0:36:41 1988 706
2. Sell Mario LG Maifeld-Pellenz M20 0:38:17 1990 757
3. Thewalt Fabian DBL-Team RSG Montabaur M20 0:39:17 1984 997
4. Reuter Thomas LT SV Westum M20 0:41:00 1989 783
5. Olbermann Niclas LG HSC-Gamlen-RSC-Untermosel M20 0:41:40 1998 879
6. Bertram Benjamin LG HSC GAMLEN-RSC UNTERMOSEL M20 0:42:08 1983 663
7. Lambertz Lucas Koblenz M20 0:42:51 1989 788
8. Exner Tobias Koblenz M20 0:48:29 1983 679
9. Krauß Tobias LSC Maischeid M20 0:48:32 1994 711
10. Klein Oliver Bad Neuenahr-Ahrweiler M20 0:48:40 1990 884
11. Perse Jonas Andernach M20 0:50:35 1990 866
12. Trimborn Christian ISV Heinrich-Haus e.V. M20 0:51:56 1984 764
13. Schulze Andreas Melsbach M20 0:53:18 1987 803
14. Thönnes Philipp Polch M20 0:55:36 1992 805
15. Klein Lukas Oberbreisig M20 1:01:47 1997 883
16. Eisel Lukas ISV Heinrich-Haus e.V. M20 1:12:27 1990 675
               
1. Stroeder Jasmin Praxis Schneider NR W30 0:55:08 1978 777
2. Birk Lioba Erpel W30 0:59:28 1982 664
               
1. Gros Benjamin Running Team Bad Ems M30 0:37:12 1981 859
2. Weiler Georg SRL Koblenz M30 0:38:41 1981 876
3. Wolf Kevin TMK / Triathlon Mülheim-Kärlich M30 0:43:58 1978 770
4. Meurer Thomas Eckläufer Koblenz M30 0:44:09 1981 716
5. Bollmann Carsten TV Niederbieber M30 0:50:05 1979 790
6. Nebendahl Kim Kleinmaischeid M30 0:50:24 1982 724
7. Friebe Jan LT Heimbach Weis M30 0:52:03 1981 684
8. Hofer Andreas Engers M30 0:54:45 1981 698
               
1. Wagner Elena Das Rad Koblenz W35 0:41:32 1975 767
2. Schulz Astrid Team ACV Dolorgiet W35 0:50:29 1973 874
3. Dewald Julia Intrain W35 0:55:13 1975 671
4. Franzen Sylvia LG Laacher See W35 0:59:22 1974 683
5. Franz Ruby-Diana Ehlscheid W35 1:07:37 1974 681
               
1. Martin Oliver team DOLORGIET St. Augustin M35 0:36:16 1974 715
2. Penner Vadim LG HSC GAMLEN-RSC UNTERMOSEL M35 0:39:01 1973 730
3. Neuburger Matthias LG Bambule WW M35 0:39:20 1974 725
4. Beisel André SG Neuhäusel M35 0:42:27 1974 864
5. Gesellgen David Mühlheim-Kärlich M35 0:46:40 1976 785
6. Fuhrmann Stefan ISV Heinrich-Haus e.V. M35 0:48:19 1974 690
7. Bermel Carsten LG Laacher See M35 0:51:13 1975 662
8. Stroeder Christian SV Weitersburg M35 0:51:28 1976 818
9. Ringel Michael LG Laacher See M35 0:52:31 1974 741
9. Werz Michael Neuwied M35 0:52:31 1973 769
11. Paul Rainer Intrain M35 0:54:15 1973 852
12. Bermel Carsten LG Laacher See M35 0:57:54 1975 672
13. Kohl Guido TV Urbar M35 1:04:18 1973 856
               
1. Prieß Elfi LA TuS Mayen W40 0:46:11 1971 819
2. Strüder Kerstin LT. Heimbach-Weis W40 0:48:21 1968 781
3. Heidrich Marion Intrain Andernach W40 0:54:15 1971 867
4. Becker Marion Volkssport W40 0:57:28 1968 808
5. Wolfram Ulrike Niederwerth W40 1:08:10 1969 772
6. Gangeler Annette Vallendar W40 1:13:23 1969 691
               
1. Radke Diirk Kaifu Tri Team M40 0:37:30 1968 736
2. Noß Oliver CLC Caan M40 0:39:42 1969 858
3. Cattepoel Torsten LG Alsbach M40 0:40:47 1971 669
4. Schneider Thomas DJK Marienstatt M40 0:41:14 1971 873
5. Simonis Mario LG Alsbach M40 0:41:15 1972 758
6. Herberz Achim Leutesdorf M40 0:42:09 1971 868
7. Weiss Marcus TuS Roland Brey M40 0:42:46 1969 789
8. Becker Stefan LA TuS Mayen M40 0:45:42 1970 661
9. Böttiger Michael BCK Heimbach-Weis M40 0:46:07 1968 796
10. Schulz-Utermöhl Mark SV Pfaffendorf M40 0:46:10 1970 756
11. Olbermann Peter LG HSC-Gamlen-RSC-Untermosel M40 0:46:19 1968 878
12. Klein Uwe Sportfreunde Neustadt M40 0:46:35 1972 806
13. Schug Arndt ISV Heinrich-Haus e.V. M40 0:48:20 1971 754
14. Michaelis Olli Meddy LWT M40 0:49:08 1972 802
15. Stumm-Wengenroth Markus Neuwied Engers M40 0:49:25 1968 799
16. Wolf Thomas Fifty O M40 0:49:26 1968 771
17. Dietrich Tobias Montabaur M40 0:51:55 1971 673
18. Hoppenau Joerg Lauftreff Heimbach-Weis M40 0:53:20 1970 701
19. Rosenbaum Volker SG Neuhäusel M40 0:56:56 1971 871
               
1. Porten-Sturm Bärbel LA TuS Mayen W45 0:45:47 1964 869
2. Reiländer Gaby Meddys LWT Koblenz W45 0:48:39 1964 739
3. Schrömges Heike SRL Triathlon Koblenz W45 0:49:07 1965 751
4. Hessel Andrea tv 1860 nassau W45 0:51:58 1964 697
5. Schneider Francine sv weitersburg W45 0:56:23 1965 748
6. Thron Elke Koblenz W45 0:57:28 1965 817
7. Renschler Petra SC Bad Honnef W45 1:04:17 1965 740
               
1. Pulger Stefan LG-Rhein-Wied M45 0:35:06 1966 822
2. Kämpf Volker Team ERDINGER M45 0:40:27 1965 791
3. Groß Helmut SG Neuhäusel M45 0:42:32 1964 865
4. Schrömges Manfred SRL Triathlon Koblenz M45 0:42:50 1967 752
5. Bomm Andreas SV Weitersburg M45 0:43:37 1964 668
6. Rausch Kurt LA TUS Mayen M45 0:43:44 1965 737
7. Sauerkraut Bernd Team ERDINGER alkoholfrei M45 0:43:48 1967 745
8. Kraemer Thomas Meddys LWT Koblenz M45 0:44:21 1966 708
9. Abels Heinz-Willi LT MG-Volksgarten M45 0:44:34 1964 886
10. Neumann Manfred sv weitersburg M45 0:45:04 1964 728
11. Brent Thomas Meddy' LWT M45 0:45:40 1965 800
12. Schüller Werner Mühlheim-Kärlich M45 0:45:42 1965 784
13. Waschbüsch Markus LG Alsbach M45 0:46:03 1964 857
14. Franke Ralf LA TUS Mayen M45 0:46:11 1965 680
15. Münz Bernhard Münz-Sport e.V. M45 0:46:16 1964 861
16. Scheidgen Michael HC Hammerstein M45 0:46:57 1965 746
17. Stubbe Peter TV Urbar M45 0:48:18 1966 855
18. Manns Rolf LT Heimbach-Weis M45 0:48:20 1964 779
19. Schuck Heinz-Jürgen SV Weitersburg M45 0:50:04 1967 753
20. Bohnen Markus Brey M45 0:50:18 1966 667
21. Schütz Thomas LA TuS Mayen M45 0:51:10 1964 798
22. Sünner Patrick LT Niederbieber M45 0:51:12 1967 759
23. Pufke Herold Running Taem Bad Ems M45 0:52:48 1964 734
24. Minz Jörg Intrain M45 0:55:13 1965 719
25. Klein Andreas Oberbreisig M45 1:00:13 1965 882
26. Schug Gerhard Kaltenengers M45 1:00:57 1964 755
27. Horn Wolfgang Melsbach M45 1:01:02 1965 702
28. Dr. Schneider Dirk Bendorf M45 1:01:21 1963 674
29. Schomisch Michael SC Bad Honnef M45 1:03:00 1965 749
30. Rackwitz Harald Andernach M45 1:10:25 1965 735
               
1. Hoffmann Elke LT Mittelrhein Koblenz W50 0:56:28 1958 699
2. Friedrich Helga TV Braubach W50 1:02:37 1959 685
3. Scheel Monika ISV Heinrich-Haus W50 1:03:39 1960 793
4. Reffgen Christa ISV Heinrich-Haus e.V. W50 1:08:30 1961 738
5. Schiller Petra TV Urbar W50 1:14:21 1961 853
               
1. Schulz Frank Team ACV Dolorgiet M50 0:39:24 1962 875
2. Fröhlich Chris TV 1860 Nassau M50 0:39:51 1959 688
3. Karbach Joachim SV Weitersburg M50 0:41:30 1961 704
4. Engels Thomas LA TUS Mayen M50 0:42:11 1962 677
5. Geißler Hermann Ritz Laufteam M50 0:42:34 1962 872
6. Lay Alfred SG Neuhäusel M50 0:42:41 1959 786
7. Witzler Frank Auto Technik Vogel M50 0:42:53 1962 880
8. Tonner Hans-Jürgen Mayen M50 0:45:15 1961 763
9. Schmengler Walter Stebach M50 0:45:56 1960 747
10. Adams Klaus Running Team Bad Ems M50 0:46:08 1958 797
11. Neuhaus Gunter Running Team Bad Ems M50 0:47:05 1962 727
12. Persch Rolf Bassenheim M50 0:47:13 1959 731
13. Czerulla Rainer Bendorf M50 0:47:14 1959 794
14. Steuler Jörg LT Heimbach-Weis M50 0:48:19 1958 780
15. Reichert Uwe Kowelenzer Luschenpack M50 0:48:46 1962 816
16. Pannhausen Bruno Andernach M50 0:50:26 1959 729
17. Pries Ingo LT Höhr-Grenzhausen M50 0:51:42 1960 877
18. Jörg Achim TuS Mogendorf M50 0:53:12 1961 795
19. Prangenberg Jürgen Neuwied M50 0:55:10 1961 733
20. Wölwer Kurt ISV Heinrich-Haus e.V. M50 0:56:13 1961 774
21. Krauß Michael Großmaischeid M50 1:12:17 1960 710
               
1. Hermann Petra LG Rhein-Wied W55 0:55:34 1956 815
2. Rogalski Sieglinde BSB-Lauftreff W55 1:14:54 1957 742
3. Wollschläger-Kuhnen Mechthild LT Heimbach-Weis W55 1:16:42 1953 773
               
1. Dürksen Rudi LT Heimbach-Weis M55 0:40:16 1956 778
2. Koch Jürgen Neuwied M55 0:45:12 1955 707
3. Kalbitzer Jürgen Feldkirchen M55 0:45:27 1953 782
4. Tink Wayne TV 1860 Nassan M55 0:47:06 1955 809
5. Schmitz Wolfgang LA TuS Mayen M55 0:48:13 1955 862
6. Tautz Peter Bendorf-Sayn M55 0:50:30 1956 760
7. Müsch Jürgen BBC Koblenz-Horchheim M55 0:50:34 1954 723
8. Elzer Peter TB Andernach M55 0:51:33 1955 676
9. Vierbuchen Gerhard SF Germania Kadenbach M55 0:51:54 1954 765
10. Thelen Richard Alfterer SC M55 0:52:23 1954 761
11. Zingel Hermann-Josef ISV Heinrich-Haus e.V. M55 0:54:11 1957 776
12. Erfeldt Reinhard Großmaischeid M55 0:54:40 1956 678
13. Rüddel Erwin Windhagen M55 0:58:35 1955 743
14. Müller Joachim BSB-Lauftreff M55 0:59:22 1954 722
15. Weis Hans ISV Heinrich-Haus e.V. M55 1:01:56 1953 768
               
1. Biermanski Brigitta LT Heimbach Weis W60 0:59:09 1949 792
               
1. Bardzinski Siegfried LT MG Mönschengladbach M60 0:44:53 1949 885
2. Becker August DJK Ochtendungen M60 0:50:03 1950 804
3. Ris Harald Triathlon Mülheim M60 0:51:42 1949 787
4. Klöckner Hans Vallendar M60 0:53:12 1952 807
5. Hastrich Armin SV Weitersburg M60 0:54:39 1948 863
6. Friebe Lothar LT Heimbach Weis M60 0:57:51 1951 881
7. Blunk Manfred BSB-Lauftreff M60 0:58:28 1949 666
8. Hargesheimer Adi LT Heimbach-Weis M60 1:01:06 1949 695
9. Lorenz Günter LT MG-Volksgarten M60 1:02:41 1950 714
10. Steffes Manfred Lauftreff Weis M60 1:04:42 1951 851
11. Habrock Heinz LT MG-Volksgarten M60 1:09:35 1948 694
               
1. Gutheil Helmut HV Vallendar M65 0:51:06 1946 811
2. Preidl Gottfried Vallendar M65 0:54:23 1946 812
3. Hohl Rainer LG HSC GAMLEN-RSC UNTERMOSEL M65 0:58:55 1945 700
4. van de Sand Johannes Dany Sports-Club M65 0:59:38 1946 820
5. Pink Franz-Josef Waldesch-Runner M65 1:06:19 1943 732
               
1. Schottes Dieter SV Waldesch M70 0:51:42 1940 750
2. Waschbüsch Jakob LG Alsbach M70 0:58:14 1938 860
3. Michel Helmut TV Kastellaun M70 1:08:10 1939 718
4. Günther Horst LT Heimbach Weis M70 1:16:42 1941 693