Die Protokolle 181. Heidelauf in Halle (Dölau) werden Ihnen präsentiert von


Protokoll Protokoll 10 km


Einlaufliste 10 km - Lauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Fessel Ken Hallesche LA-Freunde M20 0:16:49 0:34:03 1985 899 110,13
2. Stoek Holger LAV Halensia M40 0:17:25 0:35:27 1967 815 105,78
3. Kelling Patrick LAV Halensia M20 0:18:09 0:37:08 1991 792 100,99
4. Probst Thomas LAV Halensia M30 0:18:46 0:38:24 1981 844 97,66
5. Döring Markus Hallesche LA-Freunde Jgd m 0:18:47 0:38:29 1994 903 97,44
6. Zänker Paul BratwurstDopingTeam M30 0:19:19 0:39:13 1981 765 95,62
7. Kelling Uwe LAV Halensia M45 0:19:32 0:39:24 1963 791 95,18
8. Bernstein Falko SG Spergau M45 0:19:27 0:39:35 1964 914 94,74
9. Pohl Stefan TC Merseburg M30 0:19:26 0:39:46 1978 848 94,30
9. Hartung Michael Triathlon Club Merseburg M35 0:19:26 0:39:46 1976 889 94,30
11. Stimpel Thomas SV Halle Triathlon M30 0:19:48 0:39:48 1979 962 94,22
12. Neudeck André LSG Lieskau M40 0:19:48 0:39:53 1969 790 94,02
13. Schwarznau Steven Volkssport Leipzig M20 0:20:13 0:40:40 1983 820 92,21
14. Emmerling Uwe LAV Halensia M45 0:20:38 0:40:46 1966 931 91,99
15. Sawall Andreas SV 1885 Teutschenthal M45 0:20:19 0:41:09 1963 836 91,13
16. Heinrich Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:19:32 0:41:26 1990 886 90,51
17. Zabel Dirk TC Merseburg M35 0:20:40 0:41:31 1972 805 90,33
18. Heckert Gerald TC Merseburg M45 0:20:10 0:41:32 1966 888 90,29
19. Schnelle Dirk Volkssport Halle M35 0:25:57 0:41:39 1972 826 90,04
20. Bernstein Steffi SG Spergau W45 0:20:31 0:41:48 1966 912 89,71
21. Baier Thomas TC Merseburg M40 0:20:41 0:42:08 1968 918 89,00
22. Borggrefe Katja Opernhaus Halle W35 0:20:39 0:42:14 1972 778 88,79
23. Berger Frank LAV Halensia M55 0:20:46 0:42:28 1956 924 88,30
24. Wagner Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:20:48 0:43:01 1964 809 87,18
25. Cornelius Gunnar USV Halle M40 0:21:29 0:43:10 1969 906 86,87
26. Kelling Gabriele LAV Halensia W45 0:21:45 0:43:43 1966 793 85,78
27. Werner Frank Volkssport Halle M40 0:20:52 0:43:53 1968 808 85,45
28. Stolz Rüdiger SV 1885 Teutschenthal M45 0:21:53 0:44:14 1963 963 84,78
29. Schmied Silvia Volkssport Halle W45 0:21:30 0:44:22 1965 827 84,52
30. Meyer Stefan Mathematik Uni-Halle M20 0:23:06 0:44:49 1983 785 83,67
31. Eckardt Ingo LG Ochsenberg Halle M45 0:22:26 0:44:58 1964 768 83,40
32. Kressmann Carsten msu solutions GmbH M30 0:22:25 0:45:06 1980 873 83,15
33. von Lampe Sophie Hallesche LA-Freunde Jgd w 0:21:58 0:45:21 1993 810 82,69
33. Selent Marie-Charlotte Hallesche LA-Freunde Jgd w 0:22:00 0:45:21 1994 819 82,69
35. Gerken Malte Auslauf-Modelle M45 0:22:32 0:45:34 1965 794 82,30
36. Reichelt Siegbert Volkssport Halle M55 0:23:06 0:45:46 1956 795 81,94
37. Müller Axel Blau-Weiß Hettstedt M50 0:22:08 0:45:52 1958 855 81,76
38. Brand Alice Fitness Oase W20 0:23:39 0:45:58 1982 772 81,58
39. Klein Julia Turbine Halle Sch A/B w 0:21:58 0:45:59 1997 881 81,55
40. Engelmann Martin Volkssport Halle M40 0:21:50 0:46:17 1971 901 81,02
41. Hartmann Robert HRV Böllberg/Nelson M20 0:22:39 0:46:32 1986 890 80,59
42. Pech Marek Physiotherapie Saale-Center M40 0:22:48 0:47:05 1969 849 79,65
43. Kerger Mike Fitness Oase M45 0:23:39 0:47:08 1966 771 79,56
44. Nilkes Ulrich amnesty-in-bewegung M50 0:22:58 0:47:18 1959 852 79,28
45. Morawe Andreas Volkssport Halle M35 0:23:11 0:47:27 1975 856 79,03
46. Kluge Uwe Volkssport Halle (Reideburg) M40 0:24:52 0:47:56 1967 879 78,23
47. Rückriem Babette SSV-MG-Ahlsdorf Jgd w 0:23:32 0:48:00 1992 839 78,13
48. Niemann Jörg Rothkegel Projekt GmbH M40 0:23:51 0:48:10 1967 853 77,85
49. Bron Michael Volkssport Halle M40 0:24:12 0:48:15 1967 909 77,72
50. Wustrack Louis USV Halle M45 0:23:15 0:48:18 1964 773 77,64
51. Schreck Sebastian Die Entschleunigten M30 0:24:44 0:48:22 1977 822 77,53
52. Seyfarth Klaus TSG Peissen M50 0:22:57 0:48:28 1959 817 77,37
52. Bernstein Julia SG Spergau Jgd w 0:23:27 0:48:28 1994 913 77,37
54. Nerkamp Jörg Volkssport Halle M35 0:23:50 0:48:31 1972 854 77,29
55. Doenecke Carsten SV Halle Triathlon M45 0:22:56 0:48:45 1962 904 76,92
56. Lorenz Harald Volkssport Halle M40 0:22:52 0:48:50 1967 864 76,79
57. Kramer Matthias msu solutions GmbH M40 0:23:55 0:48:52 1971 874 76,74
58. Luderer Felix Volkssport Halle M20 0:24:54 0:48:58 1988 863 76,58
59. Bloß Andreas Physiotherapie Saale-Center M40 0:23:29 0:49:08 1969 911 76,32
60. Krompholz Marika SV Halle W30 0:24:03 0:49:15 1980 872 76,14
61. Schulz Hendrik Volkssport Halle M40 0:24:42 0:49:20 1970 821 76,01
62. Bloß Tanja Turbine Halle e.V. W35 0:24:29 0:49:36 1972 910 75,60
63. Dietrich Arndt Volkssport Halle M35 0:25:57 0:49:49 1972 801 75,28
64. Willems Jens Physiotherapie Saale-Center M40 0:24:13 0:49:51 1967 807 75,23
65. Scheibner Raul SV Halle M50 0:24:46 0:50:12 1961 833 74,70
66. Roy Annette SV Halle Triathlon W40 0:24:47 0:50:13 1970 840 74,68
67. Dieringer Ingo BMW Duo M40 0:25:01 0:50:21 1970 776 74,48
68. Ramdor Vinora VSG Saaletal Wettin W50 0:24:44 0:50:43 1957 843 73,94
69. Henning Frank Volkssport Köthen M40 0:24:43 0:50:59 1969 885 73,55
70. Schoof Christin ADREIKA Halle W20 0:25:26 0:51:01 1986 824 73,51
71. Pessel Susann Turbine Halle W40 0:25:33 0:51:40 1970 781 72,58
72. Berger Christine LAV Halensia W50 0:25:07 0:51:43 1958 915 72,51
73. Pollack Frank Volkssport Halle M45 0:25:57 0:51:50 1966 846 72,35
74. Landeck Alexander §§-Reiter M40 0:26:29 0:51:55 1968 870 72,23
75. Koscheinz Daniel Volkssport Halle M20 0:26:18 0:51:58 1982 802 72,16
76. Koitzsch Bernd Volkssport Zwintschöna M65 0:25:03 0:52:07 1942 877 71,95
77. Schmidt Steffen Volkssport Halle M35 0:26:21 0:52:12 1974 829 71,84
78. Muth Wilfried Volkssport Halle M60 0:25:58 0:52:13 1950 799 71,82
79. Selent Simone Volkssport Friedeburgerhütte W40 0:25:46 0:52:14 1967 818 71,79
80. Tondera Klaus USV Halle M70 0:25:48 0:52:19 1938 811 71,68
81. Schau Karl-Heinz USV Halle M50 0:25:16 0:52:40 1958 834 71,20
81. Pöhler Torsten Baumit GmbH M40 0:26:09 0:52:40 1967 847 71,20
83. Gebauer Lutz LAV Halensia M55 0:25:59 0:52:43 1956 784 71,13
84. Rademacher Lutz HRC im USV Halle M50 0:26:23 0:52:44 1961 775 71,11
85. Polz Michael Volkssport Halle M55 0:26:24 0:52:50 1953 845 70,98
86. Hergenhan Volker LAV Halensia M55 0:26:20 0:52:52 1955 884 70,93
87. Schoof Karin Volkssport Halle W50 0:26:25 0:52:58 1957 823 70,80
88. Ruthenberg Steffen Team Back-Taxi M35 0:25:46 0:53:03 1975 838 70,69
89. Kujath Hanne Lauftreff MLU W20 0:25:09 0:53:05 1983 783 70,64
90. Vogelsberg Matthias Berufsfeuerwehr Halle M35 0:25:12 0:53:07 1974 774 70,60
91. Kurzhals Enrico LAV Halensia M35 0:27:04 0:53:16 1972 871 70,40
92. Winger Peter Opernhaus Halle M55 0:26:50 0:53:25 1954 806 70,20
93. Busler Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:25:24 0:53:28 1974 908 70,14
94. Roßbach Jan SV Halle Judo M35 0:25:00 0:53:45 1972 841 69,77
95. Röczei Christian Volkssport Halle M20 0:27:30 0:53:46 1986 842 69,75
96. Scholze Uwe Fitnessoase Halle M50 0:26:35 0:53:50 1959 825 69,66
97. Lindner Manfred Robert-Franz-Singakademie M60 0:26:41 0:54:07 1950 865 69,29
98. Engler Norbert Blau-Weiß Dölau M45 0:27:30 0:54:12 1964 763 69,19
99. Pohl Joerg Volkssport Halle M45 0:26:49 0:54:35 1964 766 68,70
100. Gragert Jasmin Volkssport Leipzig W20 0:27:53 0:54:37 1985 895 68,66
101. Heine Michaela Die Entschleunigten W35 0:26:59 0:54:38 1974 887 68,64
102. Weber Andreas msu solutions GmbH M30 0:26:26 0:54:39 1980 786 68,62
103. Scheler Klaus DLRG Prerow M65 0:27:18 0:54:45 1945 831 68,49
104. Urmann Stefan HSC 96 M35 0:25:46 0:54:54 1972 782 68,31
105. Ballenthin Siegfried SV 1885 Teutschenthal M55 0:26:54 0:55:02 1952 923 68,14
105. Salewski Christine Volkssport Halle W40 0:27:28 0:55:02 1970 767 68,14
107. Scherf Klaus-Dieter Volkssport Halle M55 0:26:18 0:55:05 1956 761 68,08
108. Köpnick Dirk SV Sprint Storkwitz M40 0:28:10 0:55:15 1968 876 67,87
109. Brückner Daniela PTSV Halle W45 0:26:51 0:55:22 1965 780 67,73
110. Czarnetzki Markus Volkssport Halle M30 0:27:14 0:55:24 1980 762 67,69
111. Bedi Simone Fitness Oase am Waldrand W45 0:28:21 0:55:25 1962 770 67,67
112. Hagendorf Susanne Volkssport Halle W35 0:26:46 0:55:55 1972 893 67,06
113. Böhme Alexander VSG Saaletal Wettin M40 0:28:08 0:56:14 1970 787 66,69
114. Gallinski Steffi Volkssport Bad Lauchstädt W20 0:27:30 0:56:15 1986 896 66,67
115. Koch Richard LAV Halensia M70 0:27:04 0:56:28 1940 800 66,41
116. Mielzarjewicz Bettina USV Halle W40 0:26:56 0:56:35 1971 858 66,27
117. Ohlsen Axel Volkssport Halle M40 0:27:02 0:57:10 1968 851 65,60
118. Godenrath Thomas LAV Halensia M40 0:29:07 0:57:21 1971 764 65,39
119. Melz Tatjana Volkssport Halle W45 0:28:35 0:57:22 1962 859 65,37
120. Amme Britta-Kristin Volkssport Halle W45 0:28:36 0:57:23 1964 919 65,35
121. Lanzerath Marcus SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:33:01 0:57:40 1970 867 65,03
122. Funk Mattias SSV-MG-Ahlsdorf M35 0:27:10 0:58:03 1973 897 64,60
123. Kramer Kerstin Volkssport Bad Dürrenberg W40 0:28:17 0:58:19 1968 875 64,30
124. Zaglmaier Thomas Volkssport Halle M45 0:28:39 0:58:49 1963 804 63,76
125. Ludwig Katharina Robert-Franz-Singakademie W40 0:29:31 0:59:40 1970 862 62,85
126. Thomas Sylke SV 1916 Beuna W40 0:29:21 0:59:54 1971 813 62,60
127. Sperber Wolfgang www.kmspiel.de M40 0:28:40 1:00:19 1968 788 62,17
128. Sauer Karsten msu solutions GmbH M35 0:28:35 1:00:34 1973 837 61,92
129. Becker Lutz Lauftreff Teutschenthal M50 0:29:38 1:00:50 1961 916 61,64
130. Jäger Harald Volkssport Halle M60 0:29:14 1:01:15 1948 883 61,22
131. Muth Christel Volkssport Halle W60 0:30:53 1:02:31 1951 798 59,98
132. Knoche Conny SV 1916 Beuna W40 0:31:55 1:03:20 1967 878 59,21
133. Kelling Wolfgang Volkssport Halle M70 0:32:12 1:03:38 1937 796 58,93
134. Fessel Ilona Volkssport Halle W50 0:31:51 1:04:34 1960 900 58,08
135. Zeise Karin Empor Laucha W50 0:31:53 1:04:42 1958 803 57,96
136. Düfeld André Robert Franz Singakademie M40 0:30:57 1:04:51 1970 902 57,83
137. Felsberg Bärbel PTSV Halle W50 0:31:55 1:05:52 1961 779 56,93
138. Scheler Constanze DLRG Prerow Jgd w 0:31:30 1:06:20 1993 832 56,53
139. Schmied Sandy Volkssport Halle W20 0:34:30 1:06:29 1983 828 56,41
140. Schau Hans-Jürgen Volkssport Halle M55 0:31:55 1:06:38 1953 835 56,28
141. Leutloff Uta Volkssport Potsdam W45 0:34:46 1:07:29 1963 769 55,57
142. Radigk Cornelia Nietlebener SV Askania 09 W50 0:34:03 1:07:49 1959 640 55,30
143. Kaftan Klaus-Peter Turbine Halle M55 0:31:50 1:08:02 1955 882 55,12
144. Lutze Bettina Volkssport Sennewitz W20 0:32:47 1:08:25 1987 861 54,81
145. David Petra Askania Nietleben W55 0:34:00 1:09:03 1954 905 54,31
146. Kloß Hartmut Amway Team Nutrilite LG Halle M70 0:34:42 1:09:08 1939 880 54,24
147. Schellenberg Mario SV Naumburger Bauunion M40 0:34:52 1:13:01 1968 830 51,36
                   
                   
AK-Wertung 10 km - Lauf
 
Plg. Name Vorname Verein / Ort AK Runde 1 Zielzeit Jg Stnr. Punkte
                   
1. Klein Julia Turbine Halle Sch A/B w 0:21:58 0:45:59 1997 881 81,55
                   
1. von Lampe Sophie Hallesche LA-Freunde Jgd w 0:21:58 0:45:21 1993 810 82,69
1. Selent Marie-Charlotte Hallesche LA-Freunde Jgd w 0:22:00 0:45:21 1994 819 82,69
3. Rückriem Babette SSV-MG-Ahlsdorf Jgd w 0:23:32 0:48:00 1992 839 78,13
4. Bernstein Julia SG Spergau Jgd w 0:23:27 0:48:28 1994 913 77,37
5. Scheler Constanze DLRG Prerow Jgd w 0:31:30 1:06:20 1993 832 56,53
                   
1. Döring Markus Hallesche LA-Freunde Jgd m 0:18:47 0:38:29 1994 903 97,44
                   
1. Heinrich Maria SV 1885 Teutschenthal W20 0:19:32 0:41:26 1990 886 90,51
2. Brand Alice Fitness Oase W20 0:23:39 0:45:58 1982 772 81,58
3. Schoof Christin ADREIKA Halle W20 0:25:26 0:51:01 1986 824 73,51
4. Kujath Hanne Lauftreff MLU W20 0:25:09 0:53:05 1983 783 70,64
5. Gragert Jasmin Volkssport Leipzig W20 0:27:53 0:54:37 1985 895 68,66
6. Gallinski Steffi Volkssport Bad Lauchstädt W20 0:27:30 0:56:15 1986 896 66,67
7. Schmied Sandy Volkssport Halle W20 0:34:30 1:06:29 1983 828 56,41
8. Lutze Bettina Volkssport Sennewitz W20 0:32:47 1:08:25 1987 861 54,81
                   
1. Fessel Ken Hallesche LA-Freunde M20 0:16:49 0:34:03 1985 899 110,13
2. Kelling Patrick LAV Halensia M20 0:18:09 0:37:08 1991 792 100,99
3. Schwarznau Steven Volkssport Leipzig M20 0:20:13 0:40:40 1983 820 92,21
4. Meyer Stefan Mathematik Uni-Halle M20 0:23:06 0:44:49 1983 785 83,67
5. Hartmann Robert HRV Böllberg/Nelson M20 0:22:39 0:46:32 1986 890 80,59
6. Luderer Felix Volkssport Halle M20 0:24:54 0:48:58 1988 863 76,58
7. Koscheinz Daniel Volkssport Halle M20 0:26:18 0:51:58 1982 802 72,16
8. Röczei Christian Volkssport Halle M20 0:27:30 0:53:46 1986 842 69,75
                   
1. Krompholz Marika SV Halle W30 0:24:03 0:49:15 1980 872 76,14
                   
1. Probst Thomas LAV Halensia M30 0:18:46 0:38:24 1981 844 97,66
2. Zänker Paul BratwurstDopingTeam M30 0:19:19 0:39:13 1981 765 95,62
3. Pohl Stefan TC Merseburg M30 0:19:26 0:39:46 1978 848 94,30
4. Stimpel Thomas SV Halle Triathlon M30 0:19:48 0:39:48 1979 962 94,22
5. Kressmann Carsten msu solutions GmbH M30 0:22:25 0:45:06 1980 873 83,15
6. Schreck Sebastian Die Entschleunigten M30 0:24:44 0:48:22 1977 822 77,53
7. Weber Andreas msu solutions GmbH M30 0:26:26 0:54:39 1980 786 68,62
8. Czarnetzki Markus Volkssport Halle M30 0:27:14 0:55:24 1980 762 67,69
                   
1. Borggrefe Katja Opernhaus Halle W35 0:20:39 0:42:14 1972 778 88,79
2. Bloß Tanja Turbine Halle e.V. W35 0:24:29 0:49:36 1972 910 75,60
3. Busler Kerstin Physiotherapie Saale-Center W35 0:25:24 0:53:28 1974 908 70,14
4. Heine Michaela Die Entschleunigten W35 0:26:59 0:54:38 1974 887 68,64
5. Hagendorf Susanne Volkssport Halle W35 0:26:46 0:55:55 1972 893 67,06
                   
1. Hartung Michael Triathlon Club Merseburg M35 0:19:26 0:39:46 1976 889 94,30
2. Zabel Dirk TC Merseburg M35 0:20:40 0:41:31 1972 805 90,33
3. Schnelle Dirk Volkssport Halle M35 0:25:57 0:41:39 1972 826 90,04
4. Morawe Andreas Volkssport Halle M35 0:23:11 0:47:27 1975 856 79,03
5. Nerkamp Jörg Volkssport Halle M35 0:23:50 0:48:31 1972 854 77,29
6. Dietrich Arndt Volkssport Halle M35 0:25:57 0:49:49 1972 801 75,28
7. Schmidt Steffen Volkssport Halle M35 0:26:21 0:52:12 1974 829 71,84
8. Ruthenberg Steffen Team Back-Taxi M35 0:25:46 0:53:03 1975 838 70,69
9. Vogelsberg Matthias Berufsfeuerwehr Halle M35 0:25:12 0:53:07 1974 774 70,60
10. Kurzhals Enrico LAV Halensia M35 0:27:04 0:53:16 1972 871 70,40
11. Roßbach Jan SV Halle Judo M35 0:25:00 0:53:45 1972 841 69,77
12. Urmann Stefan HSC 96 M35 0:25:46 0:54:54 1972 782 68,31
13. Funk Mattias SSV-MG-Ahlsdorf M35 0:27:10 0:58:03 1973 897 64,60
14. Sauer Karsten msu solutions GmbH M35 0:28:35 1:00:34 1973 837 61,92
                   
1. Roy Annette SV Halle Triathlon W40 0:24:47 0:50:13 1970 840 74,68
2. Pessel Susann Turbine Halle W40 0:25:33 0:51:40 1970 781 72,58
3. Selent Simone Volkssport Friedeburgerhütte W40 0:25:46 0:52:14 1967 818 71,79
4. Salewski Christine Volkssport Halle W40 0:27:28 0:55:02 1970 767 68,14
5. Mielzarjewicz Bettina USV Halle W40 0:26:56 0:56:35 1971 858 66,27
6. Kramer Kerstin Volkssport Bad Dürrenberg W40 0:28:17 0:58:19 1968 875 64,30
7. Ludwig Katharina Robert-Franz-Singakademie W40 0:29:31 0:59:40 1970 862 62,85
8. Thomas Sylke SV 1916 Beuna W40 0:29:21 0:59:54 1971 813 62,60
9. Knoche Conny SV 1916 Beuna W40 0:31:55 1:03:20 1967 878 59,21
                   
1. Stoek Holger LAV Halensia M40 0:17:25 0:35:27 1967 815 105,78
2. Neudeck André LSG Lieskau M40 0:19:48 0:39:53 1969 790 94,02
3. Baier Thomas TC Merseburg M40 0:20:41 0:42:08 1968 918 89,00
4. Cornelius Gunnar USV Halle M40 0:21:29 0:43:10 1969 906 86,87
5. Werner Frank Volkssport Halle M40 0:20:52 0:43:53 1968 808 85,45
6. Engelmann Martin Volkssport Halle M40 0:21:50 0:46:17 1971 901 81,02
7. Pech Marek Physiotherapie Saale-Center M40 0:22:48 0:47:05 1969 849 79,65
8. Kluge Uwe Volkssport Halle (Reideburg) M40 0:24:52 0:47:56 1967 879 78,23
9. Niemann Jörg Rothkegel Projekt GmbH M40 0:23:51 0:48:10 1967 853 77,85
10. Bron Michael Volkssport Halle M40 0:24:12 0:48:15 1967 909 77,72
11. Lorenz Harald Volkssport Halle M40 0:22:52 0:48:50 1967 864 76,79
12. Kramer Matthias msu solutions GmbH M40 0:23:55 0:48:52 1971 874 76,74
13. Bloß Andreas Physiotherapie Saale-Center M40 0:23:29 0:49:08 1969 911 76,32
14. Schulz Hendrik Volkssport Halle M40 0:24:42 0:49:20 1970 821 76,01
15. Willems Jens Physiotherapie Saale-Center M40 0:24:13 0:49:51 1967 807 75,23
16. Dieringer Ingo BMW Duo M40 0:25:01 0:50:21 1970 776 74,48
17. Henning Frank Volkssport Köthen M40 0:24:43 0:50:59 1969 885 73,55
18. Landeck Alexander §§-Reiter M40 0:26:29 0:51:55 1968 870 72,23
19. Pöhler Torsten Baumit GmbH M40 0:26:09 0:52:40 1967 847 71,20
20. Köpnick Dirk SV Sprint Storkwitz M40 0:28:10 0:55:15 1968 876 67,87
21. Böhme Alexander VSG Saaletal Wettin M40 0:28:08 0:56:14 1970 787 66,69
22. Ohlsen Axel Volkssport Halle M40 0:27:02 0:57:10 1968 851 65,60
23. Godenrath Thomas LAV Halensia M40 0:29:07 0:57:21 1971 764 65,39
24. Lanzerath Marcus SSV-MG-Ahlsdorf M40 0:33:01 0:57:40 1970 867 65,03
25. Sperber Wolfgang www.kmspiel.de M40 0:28:40 1:00:19 1968 788 62,17
26. Düfeld André Robert Franz Singakademie M40 0:30:57 1:04:51 1970 902 57,83
27. Schellenberg Mario SV Naumburger Bauunion M40 0:34:52 1:13:01 1968 830 51,36
                   
1. Bernstein Steffi SG Spergau W45 0:20:31 0:41:48 1966 912 89,71
2. Kelling Gabriele LAV Halensia W45 0:21:45 0:43:43 1966 793 85,78
3. Schmied Silvia Volkssport Halle W45 0:21:30 0:44:22 1965 827 84,52
4. Brückner Daniela PTSV Halle W45 0:26:51 0:55:22 1965 780 67,73
5. Bedi Simone Fitness Oase am Waldrand W45 0:28:21 0:55:25 1962 770 67,67
6. Melz Tatjana Volkssport Halle W45 0:28:35 0:57:22 1962 859 65,37
7. Amme Britta-Kristin Volkssport Halle W45 0:28:36 0:57:23 1964 919 65,35
8. Leutloff Uta Volkssport Potsdam W45 0:34:46 1:07:29 1963 769 55,57
                   
1. Kelling Uwe LAV Halensia M45 0:19:32 0:39:24 1963 791 95,18
2. Bernstein Falko SG Spergau M45 0:19:27 0:39:35 1964 914 94,74
3. Emmerling Uwe LAV Halensia M45 0:20:38 0:40:46 1966 931 91,99
4. Sawall Andreas SV 1885 Teutschenthal M45 0:20:19 0:41:09 1963 836 91,13
5. Heckert Gerald TC Merseburg M45 0:20:10 0:41:32 1966 888 90,29
6. Wagner Heiko SSV-MG-Ahlsdorf M45 0:20:48 0:43:01 1964 809 87,18
7. Stolz Rüdiger SV 1885 Teutschenthal M45 0:21:53 0:44:14 1963 963 84,78
8. Eckardt Ingo LG Ochsenberg Halle M45 0:22:26 0:44:58 1964 768 83,40
9. Gerken Malte Auslauf-Modelle M45 0:22:32 0:45:34 1965 794 82,30
10. Kerger Mike Fitness Oase M45 0:23:39 0:47:08 1966 771 79,56
11. Wustrack Louis USV Halle M45 0:23:15 0:48:18 1964 773 77,64
12. Doenecke Carsten SV Halle Triathlon M45 0:22:56 0:48:45 1962 904 76,92
13. Pollack Frank Volkssport Halle M45 0:25:57 0:51:50 1966 846 72,35
14. Engler Norbert Blau-Weiß Dölau M45 0:27:30 0:54:12 1964 763 69,19
15. Pohl Joerg Volkssport Halle M45 0:26:49 0:54:35 1964 766 68,70
16. Zaglmaier Thomas Volkssport Halle M45 0:28:39 0:58:49 1963 804 63,76
                   
1. Ramdor Vinora VSG Saaletal Wettin W50 0:24:44 0:50:43 1957 843 73,94
2. Berger Christine LAV Halensia W50 0:25:07 0:51:43 1958 915 72,51
3. Schoof Karin Volkssport Halle W50 0:26:25 0:52:58 1957 823 70,80
4. Fessel Ilona Volkssport Halle W50 0:31:51 1:04:34 1960 900 58,08
5. Zeise Karin Empor Laucha W50 0:31:53 1:04:42 1958 803 57,96
6. Felsberg Bärbel PTSV Halle W50 0:31:55 1:05:52 1961 779 56,93
7. Radigk Cornelia Nietlebener SV Askania 09 W50 0:34:03 1:07:49 1959 640 55,30
                   
1. Müller Axel Blau-Weiß Hettstedt M50 0:22:08 0:45:52 1958 855 81,76
2. Nilkes Ulrich amnesty-in-bewegung M50 0:22:58 0:47:18 1959 852 79,28
3. Seyfarth Klaus TSG Peissen M50 0:22:57 0:48:28 1959 817 77,37
4. Scheibner Raul SV Halle M50 0:24:46 0:50:12 1961 833 74,70
5. Schau Karl-Heinz USV Halle M50 0:25:16 0:52:40 1958 834 71,20
6. Rademacher Lutz HRC im USV Halle M50 0:26:23 0:52:44 1961 775 71,11
7. Scholze Uwe Fitnessoase Halle M50 0:26:35 0:53:50 1959 825 69,66
8. Becker Lutz Lauftreff Teutschenthal M50 0:29:38 1:00:50 1961 916 61,64
                   
1. David Petra Askania Nietleben W55 0:34:00 1:09:03 1954 905 54,31
                   
1. Berger Frank LAV Halensia M55 0:20:46 0:42:28 1956 924 88,30
2. Reichelt Siegbert Volkssport Halle M55 0:23:06 0:45:46 1956 795 81,94
3. Gebauer Lutz LAV Halensia M55 0:25:59 0:52:43 1956 784 71,13
4. Polz Michael Volkssport Halle M55 0:26:24 0:52:50 1953 845 70,98
5. Hergenhan Volker LAV Halensia M55 0:26:20 0:52:52 1955 884 70,93
6. Winger Peter Opernhaus Halle M55 0:26:50 0:53:25 1954 806 70,20
7. Ballenthin Siegfried SV 1885 Teutschenthal M55 0:26:54 0:55:02 1952 923 68,14
8. Scherf Klaus-Dieter Volkssport Halle M55 0:26:18 0:55:05 1956 761 68,08
9. Schau Hans-Jürgen Volkssport Halle M55 0:31:55 1:06:38 1953 835 56,28
10. Kaftan Klaus-Peter Turbine Halle M55 0:31:50 1:08:02 1955 882 55,12
                   
1. Muth Christel Volkssport Halle W60 0:30:53 1:02:31 1951 798 59,98
                   
1. Muth Wilfried Volkssport Halle M60 0:25:58 0:52:13 1950 799 71,82
2. Lindner Manfred Robert-Franz-Singakademie M60 0:26:41 0:54:07 1950 865 69,29
3. Jäger Harald Volkssport Halle M60 0:29:14 1:01:15 1948 883 61,22
                   
1. Koitzsch Bernd Volkssport Zwintschöna M65 0:25:03 0:52:07 1942 877 71,95
2. Scheler Klaus DLRG Prerow M65 0:27:18 0:54:45 1945 831 68,49
                   
1. Tondera Klaus USV Halle M70 0:25:48 0:52:19 1938 811 71,68
2. Koch Richard LAV Halensia M70 0:27:04 0:56:28 1940 800 66,41
3. Kelling Wolfgang Volkssport Halle M70 0:32:12 1:03:38 1937 796 58,93
4. Kloß Hartmut Amway Team Nutrilite LG Halle M70 0:34:42 1:09:08 1939 880 54,24